Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C SEN III - EM | 33 |
| C JUN III - EM | 25 |
| CN JUN - EM | 24 |
| TMJNapoles - EM JUN | 21 |
| TMJNapoles - EM SEN | 28 |
| TLBRAGA - EM SEN | 26 |
| TLBRAGA - EM JUN | 19 |
| TCR - EM SEN | 36 |
| TCR - EM JUN | 19 |
| III Treino Aberto - Mas | 25 |
| Circuito Seniores I - EM | 33 |
| Circuito Juniores I - EM | 29 |
| II Open GCP - Mixed | 38 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 19 | 224.60 |
| 22/05/2026 | 37 | 86.50 |