← Competições

III Treino Aberto - Mas

Ver no Engarde ↗
13/12/2025 · Lisbon Epee Feminino Seniores

Lista de Atletas

Fase de Poules

Poule 1

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 V Ind TR TD
1 NORONHA, Francisco /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 +17 18 35
2 MARTINS, João D4 /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 +17 17 34
3 ANTUNES, Tomás D4 D2 /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +12 19 31
4 SILVA, Artur D4 D4 D3 /// V5 V5 V5 V5 4 +7 24 31
5 PEREIRA, Diogo D1 D2 D1 D2 /// V5 V5 V5 3 -7 28 21
6 REBELO, Lourenço D2 D1 D2 D4 D2 /// V5 V5 2 -7 28 21
7 FERNANDES, Gustavo D0 D1 D1 D0 D2 D0 /// V5 1 -24 33 9
8 CASAL, Lourenço D3 D2 D2 D3 D4 D3 D3 /// 0 -15 35 20
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 2

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 V Ind TR TD
1 ANTÓNIO, Adilson /// V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 +10 18 28
2 MENEZES, Duarte D4 /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +9 20 29
3 SOUSA, Rafael V5 D4 /// D2 V5 V5 V5 4 +10 16 26
4 FERREIRA, Rafael D2 D3 V5 /// V5 V5 V5 4 +7 18 25
5 MORGADO, João D3 D3 D0 D4 /// V5 D3 1 -11 29 18
6 LOUREIRO, Tiago D2 D3 D2 D1 D4 /// V5 1 -12 29 17
7 VINAGRE, Mateus D2 D2 D1 D1 V5 D4 /// 1 -13 28 15
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 3

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 V Ind TR TD
1 ONOFRE, Diogo /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 +24 6 30
2 VINHA, Jaime D0 /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +11 14 25
3 DELICADO, Nuno D2 D4 /// V5 V5 V5 V5 4 +11 15 26
4 MARTINHO, Gonçalo D1 D4 D1 /// V5 V5 V5 3 +2 19 21
5 CARRILHO, Rui D1 D1 D4 D2 /// V5 V5 2 -7 25 18
6 GONÇALVES, Artur D2 D0 D0 D1 D4 /// V5 1 -16 28 12
7 CARRAPIÇO, Vasco D0 D0 D0 D1 D1 D3 /// 0 -25 30 5
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 4

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 V Ind TR TD
1 ALVITO, Luís /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 +21 9 30
2 COSTA, Miguel D2 /// V5 V5 D4 V5 V5 4 +7 19 26
3 GARCIA, Sebastião D3 D4 /// V5 V5 V5 V5 4 +5 22 27
4 FERREIRA, Afonso D3 D2 D3 /// V5 V5 V5 3 0 23 23
5 SILVA, João D0 V5 D3 D4 /// V5 V5 3 -3 25 22
6 VALE, Vicente D1 D2 D4 D2 D3 /// V5 1 -12 29 17
7 DUARTE, João D0 D1 D2 D2 D3 D4 /// 0 -18 30 12
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 5

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 V Ind TR TD
1 CARDOSO, João /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 +17 13 30
2 ESTACA, José D3 /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +16 12 28
3 LOURO, Francisco D4 D2 /// V5 V5 V5 V5 4 +7 19 26
4 PINTO, Miguel D3 D3 D3 /// V5 V5 V5 3 0 24 24
5 CARREIRA, Martim D1 D0 D4 D4 /// V5 V5 2 -4 23 19
6 VICENTE, Martim D2 D1 D1 D2 D2 /// V5 1 -16 29 13
7 CHAPARRO, David D0 D1 D1 D3 D1 D4 /// 0 -20 30 10
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Classificação de Poules

Eliminação Directa

Tableau of 64
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
64 Exempt
33 15
32 12
17
48 Exempt
49 Exempt
16
9
56 Exempt
41 Exempt
24
25
40 Exempt
57 Exempt
8
5
60 Exempt
37 Exempt
28
21
44 Exempt
53 Exempt
12
13
52 Exempt
45 Exempt
20
29 15
36 3
61 Exempt
4
3
62 Exempt
35 9
30 15
19
46 Exempt
51 Exempt
14
11
54 Exempt
43 Exempt
22
27
38 Exempt
59 Exempt
6
7
58 Exempt
39 Exempt
26
23
42 Exempt
55 Exempt
10
15
50 Exempt
47 Exempt
18
31 9
34 15
63 Exempt
2
15
7
11
15
15
11
10
15
15
8
15
12
8
15
5
15
15
4
7
15
15
9
7
15
15
10
11
15
14
9
7
15
1 15
16 4
9 13
8 15
5 15
12 2
13 10
4 15
3 15
14 7
11 15
6 7
7 13
10 11
15 14
2 15
13
10
14
13
15
14
4
15
15
10
10
9
15
11

Classificação Final