Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C.N.INIC - EM | 5 |
| C JUN III - EM | 21 |
| CN CAD - EM | 13 |
| JUV II - EM CAD | 8 |
| JUV II - EM INI | 3 |
| III Treino Aberto - Mas | 16 |
| II Open GCP - Mixed | 25 |
| Circuito Juvenil I - EM CAD | 14 |
| Circuito Juvenil I - EM INI | 9 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 3 | 652.90 |
| 22/05/2026 | 15 | 325.10 |
| 22/05/2026 | 42 | 28.80 |