Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ABREU, Miguel |
| 2 | ADIVINHA, Rodrigo |
| 3 | BARATA, Vasco |
| 4 | BASTOS, Miguel |
| 5 | CAIADO, Jaime |
| 6 | CARRAPIÇO, Vasco |
| 7 | CARVALHO, Manuel |
| 8 | CARVALHO, Tiago |
| 9 | CASAL, Lourenço |
| 10 | CATARINO, Martim |
| 11 | COSTA, Afonso |
| 12 | COSTA, Miguel |
| 13 | CRUZ, João |
| 14 | FERNANDES, Santiago |
| 15 | FERREIRA, Afonso |
| 16 | FERREIRA, Henrique |
| 17 | GOMES, Pedro |
| 18 | GONÇALVES, Artur |
| 19 | JOANES, Joaquim |
| 20 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 21 | LOURO, Francisco |
| 22 | MANGUALDE, João |
| 23 | MASCARENHAS, Eduardo |
| 24 | MATOS, João |
| 25 | MELO, Xavier |
| 26 | MORGADO, João |
| 27 | NORONHA, Francisco |
| 28 | NORONHA, Pedro |
| 29 | PEREIRA, Diogo |
| 30 | PINHEIRO, Vicente |
| 31 | PINTO, Xavier |
| 32 | RAMIRO, Afonso |
| 33 | SANTOS, Rafael |
| 34 | SILVA, Artur |
| 35 | SILVA, João |
| 36 | TAO, Yuchen |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +23 | 2 | 25 |
| 2 FERREIRA, Henrique | D1 | /// | V5 | V5 | V4 | V5 | 4 | +4 | 16 | 20 |
| 3 BASTOS, Miguel | D0 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 21 | 19 |
| 4 NORONHA, Pedro | D0 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -3 | 19 | 16 |
| 5 CAIADO, Jaime | D1 | D3 | D4 | D2 | /// | V5 | 1 | -4 | 19 | 15 |
| 6 GONÇALVES, Artur | D0 | D2 | D3 | D2 | D0 | /// | 0 | -18 | 25 | 7 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JOANES, Joaquim | /// | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 8 | 24 |
| 2 RAMIRO, Afonso | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 8 | 22 |
| 3 COSTA, Afonso | D0 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +2 | 14 | 16 |
| 4 ABREU, Miguel | D4 | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | +1 | 17 | 18 |
| 5 CARVALHO, Tiago | D2 | D0 | D2 | D1 | /// | V5 | 1 | -12 | 22 | 10 |
| 6 ADIVINHA, Rodrigo | D0 | D1 | D0 | D1 | D2 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOURO, Francisco | /// | V4 | V4 | V5 | V5 | V5 | 5 | +14 | 9 | 23 |
| 2 FERNANDES, Santiago | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 9 | 23 |
| 3 LOURENÇO, Gonçalo | D3 | D1 | /// | V2 | V5 | V5 | 3 | +6 | 10 | 16 |
| 4 TAO, Yuchen | D0 | D2 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -3 | 16 | 13 |
| 5 GOMES, Pedro | D1 | D2 | D0 | D1 | /// | V5 | 1 | -14 | 23 | 9 |
| 6 CARRAPIÇO, Vasco | D2 | D0 | D0 | D3 | D3 | /// | 0 | -17 | 25 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CATARINO, Martim | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +13 | 12 | 25 |
| 2 MATOS, João | D2 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 13 | 20 |
| 3 MORGADO, João | D3 | V5 | /// | D2 | V5 | V5 | 3 | +4 | 16 | 20 |
| 4 BARATA, Vasco | D1 | D2 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | +2 | 16 | 18 |
| 5 CASAL, Lourenço | D4 | D1 | D2 | D3 | /// | V5 | 1 | -7 | 22 | 15 |
| 6 PINHEIRO, Vicente | D2 | D0 | D1 | D1 | D2 | /// | 0 | -19 | 25 | 6 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 5
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COSTA, Miguel | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 NORONHA, Francisco | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 10 | 23 |
| 3 MASCARENHAS, Eduardo | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 21 | 19 |
| 4 MANGUALDE, João | D2 | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 21 | 17 |
| 5 SANTOS, Rafael | D3 | D0 | D4 | D3 | /// | V5 | 1 | -9 | 24 | 15 |
| 6 CARVALHO, Manuel | D1 | D1 | D3 | D3 | D4 | /// | 0 | -13 | 25 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 6
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FERREIRA, Afonso | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 9 | 25 |
| 2 PINTO, Xavier | D0 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | +1 | 18 | 19 |
| 3 PEREIRA, Diogo | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 21 | 19 |
| 4 SILVA, João | D3 | V5 | D4 | /// | V5 | D2 | 2 | -4 | 23 | 19 |
| 5 SILVA, Artur | D3 | D4 | D3 | D4 | /// | V5 | 1 | -1 | 20 | 19 |
| 6 CRUZ, João | D2 | D1 | D4 | V5 | D0 | /// | 1 | -10 | 22 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | FERREIRA, Afonso |
| 3 | JOANES, Joaquim |
| 4 | COSTA, Miguel |
| 5 | LOURO, Francisco |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | FERNANDES, Santiago |
| 8 | RAMIRO, Afonso |
| 9 | NORONHA, Francisco |
| 10 | FERREIRA, Henrique |
| 11 | MATOS, João |
| 12 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 13 | MORGADO, João |
| 14 | BARATA, Vasco |
| 15 | COSTA, Afonso |
| 16 | PINTO, Xavier |
| 17 | BASTOS, Miguel |
| 17 | PEREIRA, Diogo |
| 17 | MASCARENHAS, Eduardo |
| 20 | ABREU, Miguel |
| 21 | NORONHA, Pedro |
| 22 | TAO, Yuchen |
| 23 | SILVA, João |
| 24 | MANGUALDE, João |
| 25 | SILVA, Artur |
| 26 | CAIADO, Jaime |
| 27 | CASAL, Lourenço |
| 28 | SANTOS, Rafael |
| 29 | CRUZ, João |
| 30 | CARVALHO, Tiago |
| 31 | GOMES, Pedro |
| 32 | CARVALHO, Manuel |
| 33 | CARRAPIÇO, Vasco |
| 34 | GONÇALVES, Artur |
| 35 | PINHEIRO, Vicente |
| 36 | ADIVINHA, Rodrigo |
Eliminação Directa
Tableau of 64
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
64
Exempt
—
33
8
32
15
17
—
48
Exempt
—
49
Exempt
—
16
—
9
—
56
Exempt
—
41
Exempt
—
24
—
25
—
40
Exempt
—
57
Exempt
—
8
—
5
—
60
Exempt
—
37
Exempt
—
28
—
21
—
44
Exempt
—
53
Exempt
—
12
—
13
—
52
Exempt
—
45
Exempt
—
20
—
29
15
36
7
61
Exempt
—
4
—
3
—
62
Exempt
—
35
11
30
15
19
—
46
Exempt
—
51
Exempt
—
14
—
11
—
54
Exempt
—
43
Exempt
—
22
—
27
—
38
Exempt
—
59
Exempt
—
6
—
7
—
58
Exempt
—
39
Exempt
—
26
—
23
—
42
Exempt
—
55
Exempt
—
10
—
15
—
50
Exempt
—
47
Exempt
—
18
—
31
15
34
5
63
Exempt
—
2
—
15
2
13
15
15
11
15
10
15
6
9
15
15
11
5
15
15
3
14
15
15
13
5
15
15
11
15
9
13
15
3
15
1
15
16
6
9
15
8
7
5
13
12
11
13
12
4
15
3
15
14
10
11
11
6
15
7
10
10
15
15
11
2
15
15
8
12
15
15
10
9
15
15
6
15
6
15
10
Campeão
MELO, Xavier
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | JOANES, Joaquim |
| 3 | FERREIRA, Afonso |
| 3 | COSTA, Miguel |
| 5 | LOURO, Francisco |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | NORONHA, Francisco |
| 8 | SILVA, João |
| 9 | FERNANDES, Santiago |
| 10 | MATOS, João |
| 11 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 12 | MORGADO, João |
| 13 | BARATA, Vasco |
| 14 | PINTO, Xavier |
| 15 | MASCARENHAS, Eduardo |
| 16 | SILVA, Artur |
| 17 | RAMIRO, Afonso |
| 18 | FERREIRA, Henrique |
| 19 | COSTA, Afonso |
| 20 | BASTOS, Miguel |
| 20 | PEREIRA, Diogo |
| 22 | ABREU, Miguel |
| 23 | NORONHA, Pedro |
| 24 | TAO, Yuchen |
| 25 | MANGUALDE, João |
| 26 | CAIADO, Jaime |
| 27 | CASAL, Lourenço |
| 28 | SANTOS, Rafael |
| 29 | CRUZ, João |
| 30 | CARVALHO, Tiago |
| 31 | GOMES, Pedro |
| 32 | CARVALHO, Manuel |
| 33 | CARRAPIÇO, Vasco |
| 34 | GONÇALVES, Artur |
| 35 | PINHEIRO, Vicente |
| 36 | ADIVINHA, Rodrigo |