Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C JUN III - EM | 15 |
| CN CAD - EM | 15 |
| CN JUN - EM | 21 |
| TMJNapoles - EM JUN | 18 |
| JUV II - EM CAD | 12 |
| TCR - EM JUN | 26 |
| III Treino Aberto - Mas | 26 |
| Circuito Juniores I - EM | 19 |
| Circuito Juvenil I - EM CAD | 22 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 13 | 450.30 |
| 22/05/2026 | 20 | 217.40 |