← Competições

Circuito Juvenil I - EM CAD

Ver no Engarde ↗
18/10/2025 · Anadia Epee Masculino Cadetes

Lista de Atletas

Fase de Poules

Poule 1

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 MELO, Xavier /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +15 10 25
2 FERREIRA, Henrique D2 /// V5 V5 V5 V5 4 +5 17 22
3 VIEIRA, Simão D0 D3 /// V5 V5 V5 3 +2 16 18
4 FERNANDES, Santiago D2 D3 D0 /// V5 V5 2 -3 18 15
5 ABREU, Miguel D3 D2 D2 D1 /// V5 1 -11 24 13
6 RAMIRO, Afonso D3 D4 D4 D2 D4 /// 0 -8 25 17
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 2

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 NORONHA, Francisco /// D4 V5 V5 V5 V5 4 +10 14 24
2 TAO, Yuchen V5 /// V5 V5 V5 D2 4 +3 19 22
3 CAIADO, Jaime D4 D4 /// V5 V5 V5 3 +5 18 23
4 SILVA, João D4 D4 D1 /// V5 V5 2 -1 20 19
5 SANTOS, Rafael D1 D2 D4 D3 /// V5 1 -7 22 15
6 SILVA, Artur D0 V5 D3 D2 D2 /// 1 -10 22 12
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 3

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 JOANES, Joaquim /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +15 10 25
2 LOURO, Francisco D2 /// V5 V5 V5 V5 4 +6 16 22
3 LOURENÇO, Gonçalo D4 D4 /// V5 V5 D3 2 0 21 21
4 BARATA, Vasco D3 D2 D3 /// V5 V5 2 -2 20 18
5 BASTOS, Miguel D1 D2 D3 D4 /// V5 1 -6 21 15
6 CARVALHO, Tiago D0 D3 V5 D1 D1 /// 1 -13 23 10
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 4

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 COSTA, Afonso /// D3 V5 V5 V5 V5 4 +11 12 23
2 FERREIRA, Afonso V5 /// V5 D3 V5 V5 4 +9 14 23
3 CARVALHO, Manuel D0 D3 /// V5 V5 V5 3 0 18 18
4 MORGADO, João D4 V5 D2 /// D4 V5 2 -1 21 20
5 PINHEIRO, Vicente D3 D1 D4 V5 /// V5 2 -3 21 18
6 PANDEIRADA, José D0 D2 D2 D3 D2 /// 0 -16 25 9
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 5

Atleta 1 2 3 4 5 V Ind TR TD
1 COSTA, Miguel /// V5 V5 D4 V5 3 +8 11 19
2 CATARINO, Martim D3 /// V5 D4 V5 2 +2 15 17
3 PINTO, Xavier D1 D3 /// V5 V5 2 0 14 14
4 MATOS, João V5 V5 D4 /// D3 2 -1 18 17
5 NORONHA, Pedro D2 D2 D0 V5 /// 1 -9 18 9
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Classificação de Poules

Eliminação Directa

Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
32 Exempt
17 9
16 15
9 15
24 5
25 15
8 6
5 15
28 7
21 10
12 15
13 15
20 3
29 4
4 15
3
30 Exempt
19 9
14 15
11 11
22 15
27 2
6 15
7 13
26 15
23 15
10 14
15 14
18 15
31 Exempt
2
1 15
16 4
9 8
8 15
5 15
12 9
13 15
4 14
3 15
14 13
11 12
6 15
7 15
10 14
15 6
2 15
15
10
15
11
12
15
2
15
8
15
7
15
8
15

Classificação Final