← Competições
Circuito Juvenil I - EM CAD
Ver no Engarde ↗
18/10/2025
· Anadia
Epee
Masculino
Cadetes
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ABREU, Miguel |
| 2 | BARATA, Vasco |
| 3 | BASTOS, Miguel |
| 4 | CAIADO, Jaime |
| 5 | CARVALHO, Manuel |
| 6 | CARVALHO, Tiago |
| 7 | CATARINO, Martim |
| 8 | COSTA, Afonso |
| 9 | COSTA, Miguel |
| 10 | FERNANDES, Santiago |
| 11 | FERREIRA, Afonso |
| 12 | FERREIRA, Henrique |
| 13 | JOANES, Joaquim |
| 14 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 15 | LOURO, Francisco |
| 16 | MATOS, João |
| 17 | MELO, Xavier |
| 18 | MORGADO, João |
| 19 | NORONHA, Francisco |
| 20 | NORONHA, Pedro |
| 21 | PANDEIRADA, José |
| 22 | PINHEIRO, Vicente |
| 23 | PINTO, Xavier |
| 24 | RAMIRO, Afonso |
| 25 | SANTOS, Rafael |
| 26 | SILVA, Artur |
| 27 | SILVA, João |
| 28 | TAO, Yuchen |
| 29 | VIEIRA, Simão |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 FERREIRA, Henrique | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +5 | 17 | 22 |
| 3 VIEIRA, Simão | D0 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +2 | 16 | 18 |
| 4 FERNANDES, Santiago | D2 | D3 | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | -3 | 18 | 15 |
| 5 ABREU, Miguel | D3 | D2 | D2 | D1 | /// | V5 | 1 | -11 | 24 | 13 |
| 6 RAMIRO, Afonso | D3 | D4 | D4 | D2 | D4 | /// | 0 | -8 | 25 | 17 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NORONHA, Francisco | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 14 | 24 |
| 2 TAO, Yuchen | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | +3 | 19 | 22 |
| 3 CAIADO, Jaime | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 18 | 23 |
| 4 SILVA, João | D4 | D4 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -1 | 20 | 19 |
| 5 SANTOS, Rafael | D1 | D2 | D4 | D3 | /// | V5 | 1 | -7 | 22 | 15 |
| 6 SILVA, Artur | D0 | V5 | D3 | D2 | D2 | /// | 1 | -10 | 22 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JOANES, Joaquim | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 LOURO, Francisco | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 16 | 22 |
| 3 LOURENÇO, Gonçalo | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | D3 | 2 | 0 | 21 | 21 |
| 4 BARATA, Vasco | D3 | D2 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 20 | 18 |
| 5 BASTOS, Miguel | D1 | D2 | D3 | D4 | /// | V5 | 1 | -6 | 21 | 15 |
| 6 CARVALHO, Tiago | D0 | D3 | V5 | D1 | D1 | /// | 1 | -13 | 23 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COSTA, Afonso | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 12 | 23 |
| 2 FERREIRA, Afonso | V5 | /// | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | +9 | 14 | 23 |
| 3 CARVALHO, Manuel | D0 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | 0 | 18 | 18 |
| 4 MORGADO, João | D4 | V5 | D2 | /// | D4 | V5 | 2 | -1 | 21 | 20 |
| 5 PINHEIRO, Vicente | D3 | D1 | D4 | V5 | /// | V5 | 2 | -3 | 21 | 18 |
| 6 PANDEIRADA, José | D0 | D2 | D2 | D3 | D2 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 5
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COSTA, Miguel | /// | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | +8 | 11 | 19 |
| 2 CATARINO, Martim | D3 | /// | V5 | D4 | V5 | 2 | +2 | 15 | 17 |
| 3 PINTO, Xavier | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 4 MATOS, João | V5 | V5 | D4 | /// | D3 | 2 | -1 | 18 | 17 |
| 5 NORONHA, Pedro | D2 | D2 | D0 | V5 | /// | 1 | -9 | 18 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 1 | JOANES, Joaquim |
| 3 | COSTA, Afonso |
| 4 | NORONHA, Francisco |
| 5 | FERREIRA, Afonso |
| 6 | LOURO, Francisco |
| 7 | FERREIRA, Henrique |
| 8 | TAO, Yuchen |
| 9 | COSTA, Miguel |
| 10 | CAIADO, Jaime |
| 11 | VIEIRA, Simão |
| 12 | CARVALHO, Manuel |
| 13 | CATARINO, Martim |
| 14 | PINTO, Xavier |
| 15 | MATOS, João |
| 16 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 17 | MORGADO, João |
| 18 | SILVA, João |
| 19 | BARATA, Vasco |
| 20 | PINHEIRO, Vicente |
| 21 | FERNANDES, Santiago |
| 22 | NORONHA, Pedro |
| 23 | BASTOS, Miguel |
| 24 | SANTOS, Rafael |
| 25 | SILVA, Artur |
| 26 | ABREU, Miguel |
| 27 | CARVALHO, Tiago |
| 28 | RAMIRO, Afonso |
| 29 | PANDEIRADA, José |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
9
16
15
9
15
24
5
25
15
8
6
5
15
28
7
21
10
12
15
13
15
20
3
29
4
4
15
3
—
30
Exempt
—
19
9
14
15
11
11
22
15
27
2
6
15
7
13
26
15
23
15
10
14
15
14
18
15
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
4
9
8
8
15
5
15
12
9
13
15
4
14
3
15
14
13
11
12
6
15
7
15
10
14
15
6
2
15
15
10
15
11
12
15
2
15
8
15
7
15
8
15
Campeão
MELO, Xavier
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | FERREIRA, Afonso |
| 3 | LOURO, Francisco |
| 3 | JOANES, Joaquim |
| 5 | COSTA, Afonso |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | SILVA, Artur |
| 8 | ABREU, Miguel |
| 9 | NORONHA, Francisco |
| 10 | COSTA, Miguel |
| 11 | CARVALHO, Manuel |
| 12 | PINTO, Xavier |
| 13 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 14 | SILVA, João |
| 15 | NORONHA, Pedro |
| 16 | BASTOS, Miguel |
| 17 | FERREIRA, Henrique |
| 18 | TAO, Yuchen |
| 19 | CAIADO, Jaime |
| 20 | VIEIRA, Simão |
| 21 | MATOS, João |
| 22 | MORGADO, João |
| 23 | BARATA, Vasco |
| 24 | PINHEIRO, Vicente |
| 25 | FERNANDES, Santiago |
| 26 | SANTOS, Rafael |
| 27 | CARVALHO, Tiago |
| 28 | RAMIRO, Afonso |
| 29 | PANDEIRADA, José |