Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| CN CAD - EM | 19 |
| TMJNapoles - EM JUN | 19 |
| TLBRAGA - EM JUN | 18 |
| JUV II - EM CAD | 20 |
| TCR - EM JUN | 24 |
| Circuito Juniores I - EM | 24 |
| Circuito Juvenil I - EM CAD | 16 |
| I Open GCP - Mixed | 21 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 16 | 297.10 |
| 22/05/2026 | 31 | 86.00 |