Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALBERGARIA, Tiago |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 4 | BASTOS, Miguel |
| 5 | BISPO, Manuel |
| 6 | CASAL, Lourenço |
| 7 | CATARINO, Martim |
| 8 | COSTA, Miguel |
| 9 | FERREIRA, Afonso |
| 10 | FERREIRA, Henrique |
| 11 | JOANES, Joaquim |
| 12 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 13 | LOURO, Francisco |
| 14 | LUCAS, Nicolas |
| 15 | MATOS, João |
| 16 | MELO, Carlos |
| 17 | MELO, Xavier |
| 18 | NORONHA, Francisco |
| 19 | REBELO, Lourenço |
| 20 | SOUSA, Rafael |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +21 | 9 | 30 |
| 2 ALBERGARIA, Tiago | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 17 | 28 |
| 3 CATARINO, Martim | D3 | D1 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +2 | 20 | 22 |
| 4 COSTA, Miguel | D2 | D4 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +2 | 23 | 25 |
| 5 MELO, Carlos | D0 | D2 | D2 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | -6 | 25 | 19 |
| 6 BASTOS, Miguel | D1 | D3 | D1 | D3 | D4 | /// | V5 | 1 | -12 | 29 | 17 |
| 7 CASAL, Lourenço | D0 | D2 | D2 | D2 | D2 | D4 | /// | 0 | -18 | 30 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LUCAS, Nicolas | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +20 | 10 | 30 |
| 2 MATOS, João | D2 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 18 | 25 |
| 3 AMARAL, Sebastião | D1 | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 17 | 24 |
| 4 NORONHA, Francisco | D0 | D2 | V4 | /// | V5 | V5 | V3 | 4 | -1 | 20 | 19 |
| 5 LOURO, Francisco | D2 | D2 | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -8 | 26 | 18 |
| 6 FERREIRA, Afonso | D2 | D4 | D1 | D3 | D4 | /// | V5 | 1 | -10 | 29 | 19 |
| 7 REBELO, Lourenço | D3 | D0 | D3 | D1 | D2 | D4 | /// | 0 | -15 | 28 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARCIDIACONO, Lorenzo | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 13 | 24 |
| 2 BISPO, Manuel | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +9 | 13 | 22 |
| 3 JOANES, Joaquim | V5 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 16 | 22 |
| 4 FERREIRA, Henrique | D3 | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 5 LOURENÇO, Gonçalo | D2 | D1 | D1 | D1 | /// | V5 | 1 | -14 | 24 | 10 |
| 6 SOUSA, Rafael | D1 | D3 | D4 | D1 | D4 | /// | 0 | -12 | 25 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | LUCAS, Nicolas |
| 3 | ALBERGARIA, Tiago |
| 4 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 5 | BISPO, Manuel |
| 6 | JOANES, Joaquim |
| 7 | MATOS, João |
| 8 | AMARAL, Sebastião |
| 9 | NORONHA, Francisco |
| 10 | COSTA, Miguel |
| 11 | CATARINO, Martim |
| 12 | MELO, Carlos |
| 13 | FERREIRA, Henrique |
| 14 | LOURO, Francisco |
| 15 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 16 | FERREIRA, Afonso |
| 17 | BASTOS, Miguel |
| 18 | SOUSA, Rafael |
| 19 | REBELO, Lourenço |
| 20 | CASAL, Lourenço |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
6
16
14
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
Exempt
—
12
—
13
15
20
7
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
11
14
15
11
—
22
Exempt
—
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
13
18
15
31
Exempt
—
2
—
1
13
16
9
9
11
8
15
5
15
12
12
13
12
4
15
3
13
14
15
11
9
6
15
7
14
10
15
15
9
2
15
15
11
15
13
9
15
10
15
15
9
3
15
13
15
Campeão
LUCAS, Nicolas
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LUCAS, Nicolas |
| 2 | MELO, Xavier |
| 3 | JOANES, Joaquim |
| 3 | BISPO, Manuel |
| 5 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 6 | AMARAL, Sebastião |
| 7 | COSTA, Miguel |
| 8 | LOURO, Francisco |
| 9 | ALBERGARIA, Tiago |
| 10 | MATOS, João |
| 11 | NORONHA, Francisco |
| 12 | CATARINO, Martim |
| 13 | MELO, Carlos |
| 14 | FERREIRA, Henrique |
| 15 | FERREIRA, Afonso |
| 16 | SOUSA, Rafael |
| 17 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 18 | BASTOS, Miguel |
| 19 | REBELO, Lourenço |
| 20 | CASAL, Lourenço |