Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C JUN III - EM | 20 |
| CN CAD - EM | 9 |
| CN JUN - EM | 16 |
| TLBRAGA - EM JUN | 14 |
| JUV II - EM CAD | 18 |
| TCR - EM JUN | 15 |
| Circuito Juniores I - EM | 23 |
| Circuito Juvenil I - EM CAD | 17 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 11 | 498.90 |
| 22/05/2026 | 18 | 265.00 |