Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALBERGARIA, Tiago |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | BASTOS, Miguel |
| 4 | CAMBÓN, Pablo |
| 5 | CATARINO, Martim |
| 6 | COSTA, Miguel |
| 7 | FERREIRA, Afonso |
| 8 | FERREIRA, Henrique |
| 9 | JERÓNIMO, João |
| 10 | JOANES, Joaquim |
| 11 | KLUSMANN, Friedrich |
| 12 | LOPES, Simão |
| 13 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 14 | LOURO, Francisco |
| 15 | LUCAS, Nicolas |
| 16 | MACHADO, Vasco |
| 17 | MATOS, João |
| 18 | MELO, Carlos |
| 19 | MELO, Xavier |
| 20 | MORGADO, João |
| 21 | NORONHA, Francisco |
| 22 | REBELO, Lourenço |
| 23 | SHABALIN, Aleksander |
| 24 | SILVA, Artur |
| 25 | SOUSA, Rafael |
| 26 | VIEIRA, Vasco |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +22 | 8 | 30 |
| 2 LOURO, Francisco | D3 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V4 | 4 | +5 | 21 | 26 |
| 3 CATARINO, Martim | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V4 | 4 | +5 | 19 | 24 |
| 4 FERREIRA, Afonso | D1 | V5 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | 0 | 24 | 24 |
| 5 VIEIRA, Vasco | D2 | D1 | D3 | D3 | /// | V5 | V4 | 2 | -8 | 26 | 18 |
| 6 SHABALIN, Aleksander | D0 | D4 | D0 | D3 | D3 | /// | V5 | 1 | -14 | 29 | 15 |
| 7 LOURENÇO, Gonçalo | D1 | D2 | D3 | D4 | D3 | D4 | /// | 0 | -10 | 27 | 17 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAMBÓN, Pablo | /// | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 5 | +8 | 19 | 27 |
| 2 LUCAS, Nicolas | D2 | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 17 | 24 |
| 3 ALBERGARIA, Tiago | D0 | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 17 | 23 |
| 4 KLUSMANN, Friedrich | D4 | D2 | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 20 | 26 |
| 5 COSTA, Miguel | V5 | D2 | D3 | D4 | /// | V5 | V5 | 3 | +2 | 22 | 24 |
| 6 MATOS, João | D4 | D0 | D0 | D3 | D3 | /// | V5 | 1 | -13 | 28 | 15 |
| 7 MORGADO, João | D4 | D3 | D2 | D0 | D2 | D3 | /// | 0 | -16 | 30 | 14 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AMARAL, Sebastião | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 MELO, Carlos | D2 | /// | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | +4 | 16 | 20 |
| 3 SILVA, Artur | D2 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +1 | 17 | 18 |
| 4 FERREIRA, Henrique | D3 | V5 | D1 | /// | V5 | V5 | 3 | 0 | 19 | 19 |
| 5 REBELO, Lourenço | D2 | D1 | D2 | D4 | /// | V5 | 1 | -9 | 23 | 14 |
| 6 BASTOS, Miguel | D1 | D4 | D4 | D2 | D3 | /// | 0 | -11 | 25 | 14 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JOANES, Joaquim | /// | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 5 | +9 | 15 | 24 |
| 2 NORONHA, Francisco | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 11 | 23 |
| 3 SOUSA, Rafael | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 16 | 23 |
| 4 MACHADO, Vasco | D3 | D1 | D4 | /// | V5 | V4 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 5 JERÓNIMO, João | D1 | D0 | D1 | D0 | /// | V5 | 1 | -17 | 24 | 7 |
| 6 LOPES, Simão | D4 | D1 | D1 | D3 | D4 | /// | 0 | -11 | 24 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | JOANES, Joaquim |
| 4 | CAMBÓN, Pablo |
| 5 | NORONHA, Francisco |
| 6 | LUCAS, Nicolas |
| 7 | KLUSMANN, Friedrich |
| 8 | ALBERGARIA, Tiago |
| 9 | LOURO, Francisco |
| 10 | CATARINO, Martim |
| 11 | FERREIRA, Afonso |
| 12 | SOUSA, Rafael |
| 13 | MELO, Carlos |
| 14 | SILVA, Artur |
| 15 | FERREIRA, Henrique |
| 16 | COSTA, Miguel |
| 17 | MACHADO, Vasco |
| 18 | VIEIRA, Vasco |
| 19 | REBELO, Lourenço |
| 20 | JERÓNIMO, João |
| 21 | MATOS, João |
| 22 | SHABALIN, Aleksander |
| 23 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 24 | BASTOS, Miguel |
| 25 | LOPES, Simão |
| 26 | MORGADO, João |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
10
16
15
9
15
24
10
25
6
8
15
5
—
28
Exempt
—
21
14
12
15
13
15
20
3
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
9
14
15
11
15
22
5
27
Exempt
—
6
—
7
15
26
6
23
4
10
15
15
15
18
10
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
7
9
15
8
13
5
15
12
7
13
15
4
14
3
15
14
9
11
10
6
15
7
10
10
15
15
8
2
15
15
4
15
14
15
10
14
15
15
13
11
15
15
13
Campeão
MELO, Xavier
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | JOANES, Joaquim |
| 3 | NORONHA, Francisco |
| 5 | LUCAS, Nicolas |
| 6 | LOURO, Francisco |
| 7 | CATARINO, Martim |
| 8 | MELO, Carlos |
| 9 | CAMBÓN, Pablo |
| 10 | KLUSMANN, Friedrich |
| 11 | ALBERGARIA, Tiago |
| 12 | FERREIRA, Afonso |
| 13 | SOUSA, Rafael |
| 14 | SILVA, Artur |
| 15 | FERREIRA, Henrique |
| 16 | COSTA, Miguel |
| 17 | MACHADO, Vasco |
| 18 | VIEIRA, Vasco |
| 19 | REBELO, Lourenço |
| 20 | JERÓNIMO, João |
| 21 | MATOS, João |
| 22 | SHABALIN, Aleksander |
| 23 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 24 | BASTOS, Miguel |
| 25 | LOPES, Simão |
| 26 | MORGADO, João |