Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALBERGARIA, Tiago |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 4 | BISPO, Manuel |
| 5 | CASAL, Lourenço |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | COSTA, Miguel |
| 8 | FERREIRA, Afonso |
| 9 | FERREIRA, Henrique |
| 10 | JOANES, Joaquim |
| 11 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 12 | LOURO, Francisco |
| 13 | LUCAS, Nicolas |
| 14 | MACHADO, Vasco |
| 15 | MASCARENHAS, Pedro |
| 16 | MATOS, João |
| 17 | MELO, Carlos |
| 18 | MELO, Xavier |
| 19 | MORGADO, João |
| 20 | NORONHA, Francisco |
| 21 | PEREIRA, Miguel |
| 22 | PINHEIRO, Rodigo |
| 23 | RAMIRO, Afonso |
| 24 | REBELO, Lourenço |
| 25 | SILVA, João |
| 26 | SOUSA, Rafael |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +14 | 16 | 30 |
| 2 SOUSA, Rafael | D4 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 20 | 28 |
| 3 FERREIRA, Afonso | D2 | V5 | /// | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | +3 | 21 | 24 |
| 4 CATARINO, Martim | D1 | D1 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -3 | 22 | 19 |
| 5 MORGADO, João | D4 | D4 | D3 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -3 | 26 | 23 |
| 6 FERREIRA, Henrique | D2 | D3 | V5 | D3 | D2 | /// | V5 | 2 | -5 | 25 | 20 |
| 7 REBELO, Lourenço | D3 | D2 | D2 | D2 | D4 | D3 | /// | 0 | -14 | 30 | 16 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LUCAS, Nicolas | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +17 | 13 | 30 |
| 2 LOURO, Francisco | D3 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 19 | 26 |
| 3 ALBERGARIA, Tiago | D2 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 20 | 26 |
| 4 PINHEIRO, Rodigo | D3 | D1 | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +1 | 23 | 24 |
| 5 SILVA, João | D1 | D2 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 26 | 19 |
| 6 MATOS, João | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | /// | V5 | 1 | -5 | 29 | 24 |
| 7 LOURENÇO, Gonçalo | D1 | D2 | D1 | D1 | D2 | D4 | /// | 0 | -19 | 30 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARCIDIACONO, Lorenzo | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 15 | 23 |
| 2 PEREIRA, Miguel | V5 | /// | D2 | D4 | V5 | V5 | 3 | +5 | 16 | 21 |
| 3 AMARAL, Sebastião | D4 | V5 | /// | V5 | V4 | D2 | 3 | +4 | 16 | 20 |
| 4 MELO, Carlos | D3 | V5 | D2 | /// | D4 | V5 | 2 | -2 | 21 | 19 |
| 5 RAMIRO, Afonso | D1 | D2 | D2 | V5 | /// | V5 | 2 | -4 | 19 | 15 |
| 6 CASAL, Lourenço | D2 | D1 | V5 | D2 | D1 | /// | 1 | -11 | 22 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JOANES, Joaquim | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 NORONHA, Francisco | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 13 | 23 |
| 3 BISPO, Manuel | D3 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +6 | 16 | 22 |
| 4 COSTA, Miguel | D2 | D0 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 20 | 16 |
| 5 MACHADO, Vasco | D1 | D2 | D2 | D3 | /// | V5 | 1 | -11 | 24 | 13 |
| 6 MASCARENHAS, Pedro | D1 | D2 | D0 | D2 | D4 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LUCAS, Nicolas |
| 2 | JOANES, Joaquim |
| 3 | MELO, Xavier |
| 4 | NORONHA, Francisco |
| 5 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 6 | SOUSA, Rafael |
| 7 | LOURO, Francisco |
| 8 | ALBERGARIA, Tiago |
| 9 | FERREIRA, Afonso |
| 10 | PINHEIRO, Rodigo |
| 11 | BISPO, Manuel |
| 12 | PEREIRA, Miguel |
| 13 | AMARAL, Sebastião |
| 14 | CATARINO, Martim |
| 15 | MELO, Carlos |
| 16 | COSTA, Miguel |
| 17 | RAMIRO, Afonso |
| 18 | MORGADO, João |
| 19 | FERREIRA, Henrique |
| 20 | SILVA, João |
| 21 | MACHADO, Vasco |
| 22 | CASAL, Lourenço |
| 23 | MATOS, João |
| 24 | REBELO, Lourenço |
| 25 | MASCARENHAS, Pedro |
| 26 | LOURENÇO, Gonçalo |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
11
16
15
9
15
24
9
25
12
8
15
5
—
28
Exempt
—
21
4
12
15
13
15
20
6
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
11
14
15
11
15
22
6
27
Exempt
—
6
—
7
13
26
15
23
10
10
15
15
14
18
15
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
8
9
11
8
15
5
15
12
13
13
15
4
13
3
15
14
9
11
15
6
7
7
9
10
13
15
8
2
15
15
11
3
15
15
9
9
15
10
15
15
12
15
12
Campeão
AMARAL, Sebastião
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | AMARAL, Sebastião |
| 2 | MELO, Xavier |
| 3 | JOANES, Joaquim |
| 3 | LUCAS, Nicolas |
| 5 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 6 | ALBERGARIA, Tiago |
| 7 | PINHEIRO, Rodigo |
| 8 | BISPO, Manuel |
| 9 | NORONHA, Francisco |
| 10 | SOUSA, Rafael |
| 11 | FERREIRA, Afonso |
| 12 | PEREIRA, Miguel |
| 13 | CATARINO, Martim |
| 14 | COSTA, Miguel |
| 15 | MORGADO, João |
| 16 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 17 | LOURO, Francisco |
| 18 | MELO, Carlos |
| 19 | RAMIRO, Afonso |
| 20 | FERREIRA, Henrique |
| 21 | SILVA, João |
| 22 | MACHADO, Vasco |
| 23 | CASAL, Lourenço |
| 24 | MATOS, João |
| 25 | REBELO, Lourenço |
| 26 | MASCARENHAS, Pedro |