Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C.N.INIC - EM | 17 |
| C JUN III - EM | 23 |
| CN CAD - EM | 33 |
| CN JUN - EM | 21 |
| TLBRAGA - EM JUN | 20 |
| JUV II - EM CAD | 27 |
| JUV II - EM INI | 12 |
| III Treino Aberto - Mas | 31 |
| II Open GCP - Mixed | 43 |
| Circuito Juvenil I - EM INI | 12 |
| I Open GCP - Mixed | 28 |
Histórico de Rankings FPE
Sem histórico de rankings.