Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ABREU, Miguel |
| 2 | BARATA, Vasco |
| 3 | CAIADO, Jaime |
| 4 | CARVALHO, Tiago |
| 5 | CASAL, Lourenço |
| 6 | CHAPARRO, David |
| 7 | CRUZ, João |
| 8 | GOMES, Pedro |
| 9 | LEAL, Tomás |
| 10 | MAGANO, João |
| 11 | MALTEZ, Joao |
| 12 | MANGUALDE, João |
| 13 | MATEUS, Gil |
| 14 | MELO, Xavier |
| 15 | MOURA, Henrique |
| 16 | NORONHA, Francisco |
| 17 | NORONHA, Pedro |
| 18 | PEREIRA, Diogo |
| 19 | PINHEIRO, Vicente |
| 20 | RAMIRO, Afonso |
| 21 | ROSA, Rafael |
| 22 | SANTOS, Rafael |
| 23 | SILVA, João |
| 24 | TAO, Yuchen |
| 25 | TEIXEIRA, Filipe |
| 26 | VICENTE, Martim |
| 27 | VIEIRA, Simão |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +28 | 2 | 30 |
| 2 PEREIRA, Diogo | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +9 | 16 | 25 |
| 3 RAMIRO, Afonso | D0 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 14 | 24 |
| 4 MATEUS, Gil | D1 | D1 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -1 | 20 | 19 |
| 5 MAGANO, João | D0 | D3 | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -6 | 23 | 17 |
| 6 GOMES, Pedro | D1 | D1 | D0 | D2 | D3 | /// | V5 | 1 | -15 | 27 | 12 |
| 7 MALTEZ, Joao | D0 | D2 | D0 | D1 | D0 | D2 | /// | 0 | -25 | 30 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NORONHA, Francisco | /// | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +23 | 6 | 29 |
| 2 TAO, Yuchen | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +14 | 14 | 28 |
| 3 CASAL, Lourenço | D1 | D4 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 20 | 24 |
| 4 SANTOS, Rafael | D1 | D4 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +2 | 22 | 24 |
| 5 VICENTE, Martim | D0 | D1 | D2 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | -6 | 24 | 18 |
| 6 TEIXEIRA, Filipe | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | /// | V5 | 1 | -21 | 29 | 8 |
| 7 CHAPARRO, David | D1 | D1 | D2 | D2 | D4 | D4 | /// | 0 | -16 | 30 | 14 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BARATA, Vasco | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +12 | 17 | 29 |
| 2 ABREU, Miguel | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +10 | 17 | 27 |
| 3 ROSA, Rafael | V5 | D3 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | +5 | 21 | 26 |
| 4 PINHEIRO, Vicente | D3 | D1 | V5 | /// | D2 | V5 | V5 | 3 | -2 | 23 | 21 |
| 5 CRUZ, João | D1 | D4 | D3 | V5 | /// | D4 | V5 | 2 | -3 | 25 | 22 |
| 6 CARVALHO, Tiago | D2 | D4 | D1 | D1 | V5 | /// | V5 | 2 | -8 | 26 | 18 |
| 7 MOURA, Henrique | D4 | D0 | D3 | D4 | D3 | D2 | /// | 0 | -14 | 30 | 16 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NORONHA, Pedro | /// | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 13 | 24 |
| 2 MANGUALDE, João | D3 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +10 | 12 | 22 |
| 3 SILVA, João | D3 | V5 | /// | V5 | D4 | V5 | 3 | +5 | 17 | 22 |
| 4 VIEIRA, Simão | D2 | D0 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 5 CAIADO, Jaime | D3 | D3 | V5 | D0 | /// | V5 | 2 | -5 | 21 | 16 |
| 6 LEAL, Tomás | D2 | D0 | D0 | D0 | D2 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | NORONHA, Francisco |
| 3 | NORONHA, Pedro |
| 4 | TAO, Yuchen |
| 5 | BARATA, Vasco |
| 6 | ABREU, Miguel |
| 7 | PEREIRA, Diogo |
| 8 | RAMIRO, Afonso |
| 9 | ROSA, Rafael |
| 10 | MANGUALDE, João |
| 11 | SILVA, João |
| 12 | CASAL, Lourenço |
| 13 | SANTOS, Rafael |
| 14 | MATEUS, Gil |
| 15 | PINHEIRO, Vicente |
| 16 | VICENTE, Martim |
| 17 | VIEIRA, Simão |
| 18 | CAIADO, Jaime |
| 19 | CRUZ, João |
| 20 | MAGANO, João |
| 21 | CARVALHO, Tiago |
| 22 | GOMES, Pedro |
| 23 | TEIXEIRA, Filipe |
| 24 | MOURA, Henrique |
| 25 | CHAPARRO, David |
| 26 | LEAL, Tomás |
| 27 | MALTEZ, Joao |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
5
9
15
24
7
25
2
8
15
5
—
28
Exempt
—
21
9
12
15
13
13
20
15
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
15
14
5
11
15
22
5
27
5
6
15
7
15
26
2
23
3
10
15
15
7
18
15
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
7
9
7
8
15
5
15
12
11
13
12
4
15
3
15
14
8
11
15
6
5
7
12
10
15
15
5
2
15
15
5
15
12
7
15
8
15
15
3
9
15
15
12
Campeão
MELO, Xavier
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | NORONHA, Francisco |
| 3 | SILVA, João |
| 3 | BARATA, Vasco |
| 5 | NORONHA, Pedro |
| 6 | TAO, Yuchen |
| 7 | RAMIRO, Afonso |
| 8 | MANGUALDE, João |
| 9 | ABREU, Miguel |
| 10 | PEREIRA, Diogo |
| 11 | ROSA, Rafael |
| 12 | CASAL, Lourenço |
| 13 | VIEIRA, Simão |
| 14 | CAIADO, Jaime |
| 15 | CRUZ, João |
| 16 | MAGANO, João |
| 17 | SANTOS, Rafael |
| 18 | MATEUS, Gil |
| 19 | PINHEIRO, Vicente |
| 20 | VICENTE, Martim |
| 21 | CARVALHO, Tiago |
| 22 | GOMES, Pedro |
| 23 | TEIXEIRA, Filipe |
| 24 | MOURA, Henrique |
| 25 | CHAPARRO, David |
| 26 | LEAL, Tomás |
| 27 | MALTEZ, Joao |