Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C.N.INIC - EM | 9 |
| C JUN III - EM | 19 |
| CN CAD - EM | 22 |
| JUV II - EM CAD | 17 |
| JUV II - EM INI | 7 |
| Circuito Juvenil I - EM CAD | 28 |
| Circuito Juvenil I - EM INI | 6 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 6 | 490.10 |
| 22/05/2026 | 21 | 197.00 |
| 22/05/2026 | 39 | 38.40 |