← Competições
Circuito Juvenil I - EM INI
Ver no Engarde ↗
18/10/2025
· Anadia
Epee
Masculino
Iniciados
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ABREU, Miguel |
| 2 | BARATA, Vasco |
| 3 | CAIADO, Jaime |
| 4 | CARVALHO, Tiago |
| 5 | CASAL, Lourenço |
| 6 | CRUZ, João |
| 7 | GOMES, Pedro |
| 8 | LEAL, Tomás |
| 9 | MAGANO, João |
| 10 | MALTEZ, Joao |
| 11 | MATEUS, Gil |
| 12 | MELO, Xavier |
| 13 | NORONHA, Francisco |
| 14 | NORONHA, Pedro |
| 15 | PEREIRA, Diogo |
| 16 | PINHEIRO, Vicente |
| 17 | RAMIRO, Afonso |
| 18 | SANTOS, Rafael |
| 19 | SILVA, João |
| 20 | TAO, Yuchen |
| 21 | TEIXEIRA, Filipe |
| 22 | VIEIRA, Simão |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +23 | 2 | 25 |
| 2 RAMIRO, Afonso | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 9 | 21 |
| 3 CASAL, Lourenço | D0 | D3 | /// | V4 | V5 | V5 | 3 | -3 | 20 | 17 |
| 4 MATEUS, Gil | D0 | D0 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -8 | 21 | 13 |
| 5 GOMES, Pedro | D1 | D1 | D3 | D4 | /// | V5 | 1 | -8 | 22 | 14 |
| 6 LEAL, Tomás | D0 | D0 | D4 | D3 | D2 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NORONHA, Francisco | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +20 | 5 | 25 |
| 2 BARATA, Vasco | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 10 | 23 |
| 3 PINHEIRO, Vicente | D0 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 12 | 17 |
| 4 CAIADO, Jaime | D2 | D1 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -6 | 20 | 14 |
| 5 TEIXEIRA, Filipe | D0 | D2 | D0 | D4 | /// | V5 | 1 | -12 | 23 | 11 |
| 6 MALTEZ, Joao | D0 | D0 | D1 | D1 | D3 | /// | 0 | -20 | 25 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SILVA, João | /// | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | +8 | 10 | 18 |
| 2 PEREIRA, Diogo | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 12 | 19 |
| 3 ABREU, Miguel | V5 | D3 | /// | V5 | V4 | 3 | +6 | 11 | 17 |
| 4 VIEIRA, Simão | D1 | D1 | D1 | /// | V5 | 1 | -11 | 19 | 8 |
| 5 TAO, Yuchen | D0 | D3 | D2 | D4 | /// | 0 | -10 | 19 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NORONHA, Pedro | /// | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | +5 | 14 | 19 |
| 2 CRUZ, João | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 14 | 18 |
| 3 SANTOS, Rafael | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +2 | 14 | 16 |
| 4 MAGANO, João | D4 | D3 | D4 | /// | V5 | 1 | -3 | 19 | 16 |
| 5 CARVALHO, Tiago | V5 | D2 | D0 | D4 | /// | 1 | -8 | 19 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | NORONHA, Francisco |
| 3 | BARATA, Vasco |
| 4 | RAMIRO, Afonso |
| 5 | SILVA, João |
| 6 | PEREIRA, Diogo |
| 7 | ABREU, Miguel |
| 8 | NORONHA, Pedro |
| 9 | CRUZ, João |
| 10 | PINHEIRO, Vicente |
| 11 | CASAL, Lourenço |
| 12 | SANTOS, Rafael |
| 13 | CAIADO, Jaime |
| 14 | MATEUS, Gil |
| 15 | MAGANO, João |
| 16 | CARVALHO, Tiago |
| 17 | VIEIRA, Simão |
| 18 | GOMES, Pedro |
| 19 | TEIXEIRA, Filipe |
| 20 | TAO, Yuchen |
| 21 | LEAL, Tomás |
| 22 | MALTEZ, Joao |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
8
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
3
12
15
13
8
20
15
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
10
14
15
11
15
22
7
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
15
18
10
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
2
9
13
8
15
5
12
12
15
13
8
4
15
3
15
14
9
11
6
6
15
7
15
10
14
15
5
2
15
15
5
13
12
12
15
7
15
15
5
5
15
15
12
Campeão
MELO, Xavier
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | NORONHA, Francisco |
| 3 | SANTOS, Rafael |
| 3 | PEREIRA, Diogo |
| 5 | BARATA, Vasco |
| 6 | RAMIRO, Afonso |
| 7 | ABREU, Miguel |
| 8 | NORONHA, Pedro |
| 9 | SILVA, João |
| 10 | CRUZ, João |
| 11 | PINHEIRO, Vicente |
| 12 | CASAL, Lourenço |
| 13 | MATEUS, Gil |
| 14 | MAGANO, João |
| 15 | VIEIRA, Simão |
| 16 | TAO, Yuchen |
| 17 | CAIADO, Jaime |
| 18 | CARVALHO, Tiago |
| 19 | GOMES, Pedro |
| 20 | TEIXEIRA, Filipe |
| 21 | LEAL, Tomás |
| 22 | MALTEZ, Joao |