Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ABREU, Miguel |
| 2 | BARATA, Vasco |
| 3 | BASTOS, Miguel |
| 4 | CAIADO, Jaime |
| 5 | CARVALHO, Manuel |
| 6 | CARVALHO, Tiago |
| 7 | CASAL, Lourenço |
| 8 | CATARINO, Martim |
| 9 | COSTA, Afonso |
| 10 | COSTA, Miguel |
| 11 | FERNANDES, Santiago |
| 12 | FERREIRA, Afonso |
| 13 | FERREIRA, Henrique |
| 14 | JOANES, Joaquim |
| 15 | LOPES, Diogo |
| 16 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 17 | LOURO, Francisco |
| 18 | MACHADO, Diogo |
| 19 | MAGALHÃES, Duarte |
| 20 | MAGANO, João |
| 21 | MANUEL, Tomás |
| 22 | MASCARENHAS, Pedro |
| 23 | MATEUS, Gil |
| 24 | MATOS, João |
| 25 | MELO, Simão |
| 26 | MELO, Xavier |
| 27 | MORGADO, João |
| 28 | MOURA, Henrique |
| 29 | NORONHA, Francisco |
| 30 | PINHEIRO, Vicente |
| 31 | PINTO, Xavier |
| 32 | RAMIRO, Afonso |
| 33 | SANTOS, Rafael |
| 34 | SILVA, Artur |
| 35 | SILVA, João |
| 36 | SOARES, Filipe |
| 37 | VIEIRA, Simão |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +21 | 9 | 30 |
| 2 FERREIRA, Henrique | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +7 | 18 | 25 |
| 3 CAIADO, Jaime | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 16 | 28 |
| 4 PINHEIRO, Vicente | D1 | D2 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 23 | 21 |
| 5 FERNANDES, Santiago | D2 | D2 | D1 | D3 | /// | V5 | D3 | 1 | -9 | 25 | 16 |
| 6 MANUEL, Tomás | D2 | D3 | D2 | D4 | D0 | /// | V5 | 1 | -10 | 26 | 16 |
| 7 MOURA, Henrique | D0 | D2 | D0 | D1 | V5 | D1 | /// | 1 | -19 | 28 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MATOS, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +17 | 8 | 25 |
| 2 JOANES, Joaquim | D3 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 13 | 21 |
| 3 MORGADO, João | D3 | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | 3 | +4 | 17 | 21 |
| 4 RAMIRO, Afonso | D2 | D0 | V5 | /// | D4 | V5 | 2 | -3 | 19 | 16 |
| 5 SANTOS, Rafael | D0 | D2 | D3 | V5 | /// | D1 | 1 | -13 | 24 | 11 |
| 6 MACHADO, Diogo | D0 | D1 | D1 | D1 | V5 | /// | 1 | -13 | 21 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CATARINO, Martim | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 SILVA, João | D2 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 15 | 20 |
| 3 COSTA, Afonso | D4 | V5 | /// | V5 | V5 | D4 | 3 | +4 | 19 | 23 |
| 4 MATEUS, Gil | D0 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 23 | 16 |
| 5 CARVALHO, Tiago | D3 | D3 | D2 | D4 | /// | V5 | 1 | -7 | 24 | 17 |
| 6 CASAL, Lourenço | D1 | D0 | V5 | D4 | D4 | /// | 1 | -10 | 24 | 14 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOURO, Francisco | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 12 | 23 |
| 2 LOURENÇO, Gonçalo | V4 | /// | V2 | V5 | D3 | V5 | 4 | +3 | 16 | 19 |
| 3 SOARES, Filipe | D3 | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +3 | 15 | 18 |
| 4 BASTOS, Miguel | D4 | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +3 | 19 | 22 |
| 5 MAGANO, João | D1 | V5 | D2 | D3 | /// | D4 | 1 | -8 | 23 | 15 |
| 6 CARVALHO, Manuel | D0 | D4 | D2 | D1 | V5 | /// | 1 | -12 | 24 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 5
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NORONHA, Francisco | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +13 | 12 | 25 |
| 2 COSTA, Miguel | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +9 | 14 | 23 |
| 3 BARATA, Vasco | D3 | D2 | /// | V5 | D4 | V5 | 2 | -2 | 21 | 19 |
| 4 PINTO, Xavier | D4 | D3 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -3 | 22 | 19 |
| 5 MAGALHÃES, Duarte | D0 | D2 | V5 | D4 | /// | V5 | 2 | -7 | 23 | 16 |
| 6 MELO, Simão | D2 | D2 | D4 | D3 | D4 | /// | 0 | -10 | 25 | 15 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 6
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FERREIRA, Afonso | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +19 | 6 | 25 |
| 2 SILVA, Artur | D4 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 16 | 23 |
| 3 MASCARENHAS, Pedro | D1 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +4 | 16 | 20 |
| 4 VIEIRA, Simão | D1 | D4 | V5 | /// | V5 | D4 | 2 | -4 | 23 | 19 |
| 5 ABREU, Miguel | D0 | D0 | D2 | D4 | /// | V5 | 1 | -11 | 22 | 11 |
| 6 LOPES, Diogo | D0 | D2 | D0 | V5 | D2 | /// | 1 | -15 | 24 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | FERREIRA, Afonso |
| 3 | MATOS, João |
| 4 | CATARINO, Martim |
| 5 | NORONHA, Francisco |
| 6 | FERREIRA, Henrique |
| 7 | LOURO, Francisco |
| 8 | COSTA, Miguel |
| 9 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 10 | CAIADO, Jaime |
| 11 | JOANES, Joaquim |
| 12 | SILVA, Artur |
| 13 | SILVA, João |
| 14 | COSTA, Afonso |
| 15 | MORGADO, João |
| 16 | MASCARENHAS, Pedro |
| 17 | SOARES, Filipe |
| 18 | PINHEIRO, Vicente |
| 19 | BASTOS, Miguel |
| 20 | BARATA, Vasco |
| 21 | PINTO, Xavier |
| 22 | RAMIRO, Afonso |
| 23 | VIEIRA, Simão |
| 24 | MATEUS, Gil |
| 24 | MAGALHÃES, Duarte |
| 26 | CARVALHO, Tiago |
| 27 | MAGANO, João |
| 28 | CASAL, Lourenço |
| 29 | ABREU, Miguel |
| 30 | CARVALHO, Manuel |
| 31 | SANTOS, Rafael |
| 32 | MACHADO, Diogo |
| 33 | LOPES, Diogo |
| 34 | FERNANDES, Santiago |
| 35 | MANUEL, Tomás |
| 36 | MOURA, Henrique |
| 37 | MELO, Simão |
Eliminação Directa
Tableau of 64
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
64
Exempt
—
33
13
32
15
17
—
48
Exempt
—
49
Exempt
—
16
—
9
—
56
Exempt
—
41
Exempt
—
24
—
25
—
40
Exempt
—
57
Exempt
—
8
—
5
—
60
Exempt
—
37
15
28
13
21
—
44
Exempt
—
53
Exempt
—
12
—
13
—
52
Exempt
—
45
Exempt
—
20
—
29
15
36
7
61
Exempt
—
4
—
3
—
62
Exempt
—
35
15
30
11
19
—
46
Exempt
—
51
Exempt
—
14
—
11
—
54
Exempt
—
43
Exempt
—
22
—
27
—
38
Exempt
—
59
Exempt
—
6
—
7
—
58
Exempt
—
39
Exempt
—
26
—
23
—
42
Exempt
—
55
Exempt
—
10
—
15
—
50
Exempt
—
47
Exempt
—
18
—
31
6
34
15
63
Exempt
—
2
—
15
5
11
15
15
8
7
15
15
1
12
15
15
14
8
15
15
8
5
15
15
3
9
15
15
3
7
15
15
11
11
15
1
15
16
6
9
9
8
15
5
15
12
10
13
10
4
15
3
15
14
9
11
15
6
7
7
15
10
8
15
12
2
15
15
6
15
9
15
13
14
15
15
10
7
15
15
10
Campeão
MELO, Xavier
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | FERREIRA, Afonso |
| 3 | NORONHA, Francisco |
| 3 | MATOS, João |
| 5 | CATARINO, Martim |
| 6 | LOURO, Francisco |
| 7 | COSTA, Miguel |
| 8 | JOANES, Joaquim |
| 9 | FERREIRA, Henrique |
| 10 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 11 | CAIADO, Jaime |
| 12 | SILVA, Artur |
| 13 | SILVA, João |
| 14 | COSTA, Afonso |
| 15 | MORGADO, João |
| 16 | MASCARENHAS, Pedro |
| 17 | SOARES, Filipe |
| 18 | PINHEIRO, Vicente |
| 19 | BASTOS, Miguel |
| 20 | BARATA, Vasco |
| 21 | PINTO, Xavier |
| 22 | RAMIRO, Afonso |
| 23 | VIEIRA, Simão |
| 24 | MATEUS, Gil |
| 24 | MAGALHÃES, Duarte |
| 26 | CARVALHO, Tiago |
| 27 | MAGANO, João |
| 28 | ABREU, Miguel |
| 29 | MACHADO, Diogo |
| 30 | FERNANDES, Santiago |
| 31 | MANUEL, Tomás |
| 32 | MELO, Simão |
| 33 | CASAL, Lourenço |
| 34 | CARVALHO, Manuel |
| 35 | SANTOS, Rafael |
| 36 | LOPES, Diogo |
| 37 | MOURA, Henrique |