Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ABREU, Miguel |
| 2 | ANTÓNIO, Jorge |
| 3 | BARATA, Vasco |
| 4 | CAIADO, Jaime |
| 5 | CARVALHO, Tiago |
| 6 | CASAL, Lourenço |
| 7 | CERVEIRA, Pedro |
| 8 | CRUZ, João |
| 9 | GOMES, Alfredo |
| 10 | GOMES, Pedro |
| 11 | HENRIQUES, Francisco |
| 12 | LEAL, Tomás |
| 13 | MAGANO, João |
| 14 | MALTEZ, Joao |
| 15 | MANGUALDE, João |
| 16 | MANUEL, Tomás |
| 17 | MATEUS, Gil |
| 18 | MELO, Xavier |
| 19 | NORONHA, Francisco |
| 20 | NORONHA, Pedro |
| 21 | PACHECO, Vasco |
| 22 | PEREIRA, Diogo |
| 23 | PEREIRA, Pedro |
| 24 | PINHEIRO, Vicente |
| 25 | RAMIRO, Afonso |
| 26 | ROSA, Rafael |
| 27 | SANTOS, Rafael |
| 28 | SILVA, João |
| 29 | SILVA, Pedro |
| 30 | TEIXEIRA, Filipe |
| 31 | VIEIRA, Simão |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +25 | 5 | 30 |
| 2 MANUEL, Tomás | D1 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +9 | 16 | 25 |
| 3 CASAL, Lourenço | D2 | V5 | /// | D4 | V5 | D2 | V5 | 3 | 0 | 23 | 23 |
| 4 GOMES, Alfredo | D0 | D2 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | -4 | 25 | 21 |
| 5 PINHEIRO, Vicente | D2 | D3 | D3 | V5 | /// | V5 | D3 | 2 | -5 | 26 | 21 |
| 6 MAGANO, João | D0 | D1 | V5 | D3 | D2 | /// | V5 | 2 | -10 | 26 | 16 |
| 7 ANTÓNIO, Jorge | D0 | D0 | D1 | D3 | V5 | D4 | /// | 1 | -15 | 28 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NORONHA, Francisco | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +20 | 5 | 25 |
| 2 VIEIRA, Simão | D3 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 13 | 21 |
| 3 PEREIRA, Diogo | D2 | V5 | /// | V5 | D4 | V5 | 3 | +8 | 13 | 21 |
| 4 LEAL, Tomás | D0 | D1 | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | -10 | 21 | 11 |
| 5 PEREIRA, Pedro | D0 | D2 | V5 | D4 | /// | D3 | 1 | -10 | 24 | 14 |
| 6 TEIXEIRA, Filipe | D0 | D0 | D0 | D2 | V5 | /// | 1 | -16 | 23 | 7 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SILVA, João | /// | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 9 | 24 |
| 2 ROSA, Rafael | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 12 | 23 |
| 3 SANTOS, Rafael | D1 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +2 | 16 | 18 |
| 4 NORONHA, Pedro | D1 | D1 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 17 | 13 |
| 5 SILVA, Pedro | D3 | D4 | D4 | D2 | /// | V5 | 1 | -6 | 24 | 18 |
| 6 MALTEZ, Joao | D1 | D1 | D1 | D0 | D4 | /// | 0 | -18 | 25 | 7 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BARATA, Vasco | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 14 | 25 |
| 2 MANGUALDE, João | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +15 | 9 | 24 |
| 3 MATEUS, Gil | D3 | D0 | /// | V5 | V3 | V5 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| 4 CAIADO, Jaime | D4 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +1 | 19 | 20 |
| 5 GOMES, Pedro | D3 | D2 | D2 | D2 | /// | V5 | 1 | -6 | 20 | 14 |
| 6 CERVEIRA, Pedro | D0 | D0 | D0 | D2 | D2 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 5
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RAMIRO, Afonso | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +14 | 11 | 25 |
| 2 ABREU, Miguel | D2 | /// | V5 | V5 | V4 | V5 | 4 | +6 | 15 | 21 |
| 3 CRUZ, João | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 16 | 23 |
| 4 CARVALHO, Tiago | D2 | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 19 | 17 |
| 5 PACHECO, Vasco | D2 | D3 | D1 | D4 | /// | V5 | 1 | -4 | 19 | 15 |
| 6 HENRIQUES, Francisco | D1 | D2 | D1 | D0 | D0 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | NORONHA, Francisco |
| 3 | SILVA, João |
| 4 | RAMIRO, Afonso |
| 5 | BARATA, Vasco |
| 6 | MANGUALDE, João |
| 7 | ROSA, Rafael |
| 8 | ABREU, Miguel |
| 9 | MANUEL, Tomás |
| 10 | VIEIRA, Simão |
| 10 | PEREIRA, Diogo |
| 12 | CRUZ, João |
| 13 | SANTOS, Rafael |
| 14 | MATEUS, Gil |
| 15 | CASAL, Lourenço |
| 16 | GOMES, Alfredo |
| 17 | CAIADO, Jaime |
| 18 | CARVALHO, Tiago |
| 19 | NORONHA, Pedro |
| 20 | LEAL, Tomás |
| 21 | PINHEIRO, Vicente |
| 22 | MAGANO, João |
| 23 | PACHECO, Vasco |
| 24 | SILVA, Pedro |
| 25 | GOMES, Pedro |
| 26 | PEREIRA, Pedro |
| 27 | TEIXEIRA, Filipe |
| 28 | ANTÓNIO, Jorge |
| 29 | MALTEZ, Joao |
| 30 | CERVEIRA, Pedro |
| 30 | HENRIQUES, Francisco |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
4
9
15
24
10
25
7
8
15
5
15
28
6
21
8
12
15
13
15
20
4
29
1
4
15
3
15
30
6
19
8
14
15
11
15
22
10
27
1
6
15
7
15
26
4
23
14
10
15
15
11
18
15
31
1
2
15
1
15
16
7
9
15
8
10
5
15
12
12
13
15
4
4
3
15
14
7
11
9
6
15
7
13
10
15
15
0
2
15
15
4
15
9
11
15
5
15
15
5
4
15
15
2
Campeão
MELO, Xavier
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | NORONHA, Francisco |
| 3 | BARATA, Vasco |
| 3 | MANGUALDE, João |
| 5 | SILVA, João |
| 6 | MANUEL, Tomás |
| 7 | PEREIRA, Diogo |
| 8 | SANTOS, Rafael |
| 9 | RAMIRO, Afonso |
| 10 | ROSA, Rafael |
| 11 | ABREU, Miguel |
| 12 | VIEIRA, Simão |
| 13 | CRUZ, João |
| 14 | MATEUS, Gil |
| 15 | CAIADO, Jaime |
| 16 | CARVALHO, Tiago |
| 17 | CASAL, Lourenço |
| 18 | GOMES, Alfredo |
| 19 | NORONHA, Pedro |
| 20 | LEAL, Tomás |
| 21 | PINHEIRO, Vicente |
| 22 | MAGANO, João |
| 23 | PACHECO, Vasco |
| 24 | SILVA, Pedro |
| 25 | GOMES, Pedro |
| 26 | PEREIRA, Pedro |
| 27 | TEIXEIRA, Filipe |
| 28 | ANTÓNIO, Jorge |
| 29 | MALTEZ, Joao |
| 30 | CERVEIRA, Pedro |
| 30 | HENRIQUES, Francisco |