Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVITO, Luís |
| 2 | BARÃO, Maria |
| 3 | BASTOS, Miguel |
| 4 | BRÁS, Filipa |
| 5 | CARREIRA, Martim |
| 6 | CASAL, Lourenço |
| 7 | CHARECA, Carlota |
| 8 | COSTA, Henrique |
| 9 | ESTACA, José |
| 10 | FERNANDES, Gustavo |
| 11 | FERREIRA, Afonso |
| 12 | JESUS, Cármen |
| 13 | KASIANOVA, Kateryna |
| 14 | LOBATO, Olívia |
| 15 | LOURO, Francisco |
| 16 | MARTINS, João |
| 17 | MELO, Leonor |
| 18 | MELO, Margarida |
| 19 | MERTENS, Miguel |
| 20 | NUNES, Diana |
| 21 | ONOFRE, Diogo |
| 22 | QUADROS, Rosa |
| 23 | SILVA, Daniela |
| 24 | SOUSA, Bruno |
| 25 | SOUSA, Carolina |
| 26 | SOUSA, Helena |
| 27 | VINAGRE, Mateus |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Leonor | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +19 | 11 | 30 |
| 2 MARTINS, João | D4 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 15 | 28 |
| 3 MELO, Margarida | D1 | V5 | /// | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | +6 | 18 | 24 |
| 4 NUNES, Diana | D1 | D0 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -9 | 26 | 17 |
| 5 JESUS, Cármen | D2 | D3 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -5 | 26 | 21 |
| 6 SOUSA, Bruno | D2 | D0 | V5 | D4 | D4 | /// | D2 | 1 | -11 | 28 | 17 |
| 7 SILVA, Daniela | D1 | D2 | D1 | D3 | D2 | V5 | /// | 1 | -13 | 27 | 14 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COSTA, Henrique | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +23 | 7 | 30 |
| 2 LOURO, Francisco | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 16 | 27 |
| 3 CHARECA, Carlota | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 15 | 25 |
| 4 FERNANDES, Gustavo | D2 | D4 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 24 | 22 |
| 5 MERTENS, Miguel | D0 | D2 | D3 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -5 | 23 | 18 |
| 6 SOUSA, Helena | D0 | D0 | D1 | D2 | D0 | /// | V5 | 1 | -21 | 29 | 8 |
| 7 CASAL, Lourenço | D2 | D1 | D0 | D4 | D3 | D4 | /// | 0 | -16 | 30 | 14 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ESTACA, José | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +12 | 18 | 30 |
| 2 ONOFRE, Diogo | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +19 | 10 | 29 |
| 3 VINAGRE, Mateus | D4 | D0 | /// | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | -1 | 22 | 21 |
| 4 FERREIRA, Afonso | D2 | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 23 | 21 |
| 5 SOUSA, Carolina | D3 | D1 | V5 | D2 | /// | D4 | V5 | 2 | -5 | 25 | 20 |
| 6 BASTOS, Miguel | D3 | D0 | D3 | D3 | V5 | /// | D4 | 1 | -11 | 29 | 18 |
| 7 BRÁS, Filipa | D2 | D3 | D1 | D3 | D3 | V5 | /// | 1 | -12 | 29 | 17 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALVITO, Luís | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +18 | 7 | 25 |
| 2 KASIANOVA, Kateryna | D1 | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | -1 | 19 | 18 |
| 3 CARREIRA, Martim | D1 | V5 | /// | D4 | D4 | V5 | 2 | -1 | 20 | 19 |
| 4 BARÃO, Maria | D1 | D4 | V5 | /// | D3 | V5 | 2 | -2 | 20 | 18 |
| 5 LOBATO, Olívia | D3 | D3 | V5 | V5 | /// | D1 | 2 | -5 | 22 | 17 |
| 6 QUADROS, Rosa | D1 | D2 | D3 | D1 | V5 | /// | 1 | -9 | 21 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | COSTA, Henrique |
| 2 | MELO, Leonor |
| 3 | ALVITO, Luís |
| 4 | ESTACA, José |
| 5 | ONOFRE, Diogo |
| 6 | LOURO, Francisco |
| 7 | MARTINS, João |
| 8 | CHARECA, Carlota |
| 9 | MELO, Margarida |
| 10 | KASIANOVA, Kateryna |
| 11 | VINAGRE, Mateus |
| 12 | FERNANDES, Gustavo |
| 13 | FERREIRA, Afonso |
| 14 | NUNES, Diana |
| 15 | CARREIRA, Martim |
| 16 | BARÃO, Maria |
| 17 | LOBATO, Olívia |
| 18 | JESUS, Cármen |
| 19 | SOUSA, Carolina |
| 20 | MERTENS, Miguel |
| 21 | QUADROS, Rosa |
| 22 | BASTOS, Miguel |
| 23 | SOUSA, Bruno |
| 24 | BRÁS, Filipa |
| 25 | SILVA, Daniela |
| 26 | SOUSA, Helena |
| 27 | CASAL, Lourenço |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
14
16
15
9
15
24
2
25
0
8
15
5
—
28
Exempt
—
21
13
12
15
13
11
20
15
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
7
14
15
11
15
22
5
27
Exempt
—
6
—
7
15
26
3
23
7
10
13
15
14
18
15
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
8
9
10
8
12
5
15
12
8
13
6
4
15
3
15
14
9
11
11
6
15
7
15
10
9
15
3
2
15
15
9
14
15
15
14
4
15
10
9
14
15
15
10
Campeão
ALVITO, Luís
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVITO, Luís |
| 2 | ONOFRE, Diogo |
| 3 | MELO, Leonor |
| 3 | COSTA, Henrique |
| 5 | MARTINS, João |
| 6 | ESTACA, José |
| 7 | CHARECA, Carlota |
| 8 | LOURO, Francisco |
| 9 | MELO, Margarida |
| 10 | FERREIRA, Afonso |
| 11 | BARÃO, Maria |
| 12 | CARREIRA, Martim |
| 13 | MERTENS, Miguel |
| 14 | VINAGRE, Mateus |
| 15 | LOBATO, Olívia |
| 16 | SOUSA, Carolina |
| 17 | NUNES, Diana |
| 18 | KASIANOVA, Kateryna |
| 19 | JESUS, Cármen |
| 20 | FERNANDES, Gustavo |
| 21 | BASTOS, Miguel |
| 22 | QUADROS, Rosa |
| 23 | SOUSA, Bruno |
| 24 | SILVA, Daniela |
| 25 | BRÁS, Filipa |
| 27 | SOUSA, Helena |
| 28 | CASAL, Lourenço |