Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| CJUN III - EF | 13 |
| CN CAD - FF | 17 |
| CN CAD - EF | 9 |
| CN JUN - EF | 19 |
| CN JUN - FF | 11 |
| TMJNapoles - EF | 10 |
| TCR - EF JUN | 15 |
| III Treino Aberto - Fem | 6 |
| Circuito Juvenil I - EF CAD | 13 |
| I Open GCP - Mixed | 15 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 18 | 114.30 |
| 22/05/2026 | 16 | 72.70 |
| 22/05/2026 | 9 | 259.90 |
| 22/05/2026 | 21 | 162.60 |