← Competições
Circuito Juvenil I - EF CAD
Ver no Engarde ↗
18/10/2025
· Anadia
Epee
Feminino
Cadetes
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | AKGUN, Nil |
| 2 | ASSAAD, Azzah |
| 3 | BARÃO, Maria |
| 4 | CARVALHO, Marta |
| 5 | CHANDR, Yuti |
| 6 | CHARECA, Carlota |
| 7 | FIDALGO, Constança |
| 8 | JESUS, Cármen |
| 9 | LOBATO, Olívia |
| 10 | MELO, Margarida |
| 11 | QUADROS, Rosa |
| 12 | REIS, Mafalda |
| 13 | S.NEVES, Carmo |
| 14 | TORRADINHAS, Leonor |
| 15 | ZOE, Alexandra |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 REIS, Mafalda | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 6 | 20 |
| 2 MELO, Margarida | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +1 | 15 | 16 |
| 3 CARVALHO, Marta | D3 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | +2 | 13 | 15 |
| 4 CHANDR, Yuti | D2 | D4 | D2 | /// | V5 | 1 | -5 | 18 | 13 |
| 5 ASSAAD, Azzah | D0 | D4 | D1 | D3 | /// | 0 | -12 | 20 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TORRADINHAS, Leonor | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 7 | 20 |
| 2 CHARECA, Carlota | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 11 | 19 |
| 3 FIDALGO, Constança | D2 | D2 | /// | V5 | V4 | 2 | -2 | 15 | 13 |
| 4 S.NEVES, Carmo | D0 | D2 | D2 | /// | V5 | 1 | -8 | 17 | 9 |
| 5 QUADROS, Rosa | D1 | D2 | D3 | D2 | /// | 0 | -11 | 19 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZOE, Alexandra | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 12 | 20 |
| 2 BARÃO, Maria | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 11 | 19 |
| 3 AKGUN, Nil | D2 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 4 JESUS, Cármen | D3 | D2 | D3 | /// | V5 | 1 | -6 | 19 | 13 |
| 5 LOBATO, Olívia | D3 | D1 | D2 | D4 | /// | 0 | -10 | 20 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | REIS, Mafalda |
| 2 | TORRADINHAS, Leonor |
| 3 | ZOE, Alexandra |
| 4 | CHARECA, Carlota |
| 4 | BARÃO, Maria |
| 6 | MELO, Margarida |
| 7 | CARVALHO, Marta |
| 8 | AKGUN, Nil |
| 9 | FIDALGO, Constança |
| 10 | CHANDR, Yuti |
| 11 | JESUS, Cármen |
| 12 | S.NEVES, Carmo |
| 13 | LOBATO, Olívia |
| 14 | QUADROS, Rosa |
| 15 | ASSAAD, Azzah |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
15
8
7
5
15
12
7
13
2
4
15
3
15
14
6
11
6
6
15
7
15
10
5
15
3
2
15
15
9
15
11
15
14
13
14
9
15
15
8
14
13
Campeã
BARÃO, Maria
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BARÃO, Maria |
| 2 | ZOE, Alexandra |
| 3 | REIS, Mafalda |
| 3 | TORRADINHAS, Leonor |
| 5 | CHARECA, Carlota |
| 6 | MELO, Margarida |
| 7 | CARVALHO, Marta |
| 8 | FIDALGO, Constança |
| 9 | AKGUN, Nil |
| 10 | CHANDR, Yuti |
| 11 | JESUS, Cármen |
| 12 | S.NEVES, Carmo |
| 13 | LOBATO, Olívia |
| 14 | QUADROS, Rosa |
| 15 | ASSAAD, Azzah |