Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| CJUN III - EF | 16 |
| CN CAD - EF | 10 |
| CN JUN - EF | 16 |
| TMJNapoles - EF | 9 |
| TLuisBraga - EF | 15 |
| JUV II - EF CA | 8 |
| TCR - EF JUN | 19 |
| Circuito Juniores I - EF | 23 |
| Circuito Juvenil I - EF CAD | 11 |
| I Open GCP - Mixed | 19 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 8 | 363.70 |
| 22/05/2026 | 20 | 186.00 |