Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C SEN III - EF | 5 |
| CJUN III - EF | 3 |
| CN CAD - EF | 1 |
| CN JUN - EF | 9 |
| TMJNapoles - EF | 3 |
| TLBRAGA - EF SEN | 6 |
| TLuisBraga - EF | 3 |
| JUV II - EF CA | 1 |
| TCR - EF SEN | 9 |
| TCR - EF JUN | 2 |
| Circuito Seniores I - EF | 7 |
| Circuito Juniores I - EF | 8 |
| Circuito Juvenil I - EF CAD | 5 |
| I Open GCP - Mixed | 7 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 1 | 1,423.00 |
| 22/05/2026 | 4 | 1,076.00 |
| 22/05/2026 | 7 | 344.40 |