Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVIM, Maria |
| 2 | BARROSO, Joana |
| 3 | BARÃO, Maria |
| 4 | BONITO, Fabiana |
| 5 | BOTA, Rita |
| 6 | CHARECA, Carlota |
| 7 | CRUZ, Diana |
| 8 | FERREIRA, Rita |
| 9 | IGLÉSIAS, Sofia |
| 10 | MELO, Leonor |
| 11 | RAMALHO, Teresa |
| 12 | REIS, Lisa |
| 13 | RODRIGIES, Carlota |
| 14 | VASCONCELOS, Carolina |
| 15 | VICENTE, Lidia |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHARECA, Carlota | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | +6 | 11 | 17 |
| 2 MELO, Leonor | V5 | /// | V5 | D2 | V5 | 3 | +5 | 12 | 17 |
| 3 IGLÉSIAS, Sofia | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +1 | 17 | 18 |
| 4 BARÃO, Maria | D2 | V5 | D4 | /// | V5 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 5 CRUZ, Diana | D0 | D1 | D3 | D4 | /// | 0 | -12 | 20 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALVIM, Maria | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 6 | 20 |
| 2 RAMALHO, Teresa | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 15 | 19 |
| 3 VICENTE, Lidia | D0 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 16 | 12 |
| 4 REIS, Lisa | D1 | D4 | D4 | /// | V5 | 1 | -5 | 19 | 14 |
| 5 BOTA, Rita | D1 | D4 | D2 | D4 | /// | 0 | -9 | 20 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BONITO, Fabiana | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 7 | 20 |
| 2 BARROSO, Joana | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +6 | 13 | 19 |
| 3 RODRIGIES, Carlota | D1 | D3 | /// | D2 | V5 | 1 | -4 | 15 | 11 |
| 4 FERREIRA, Rita | D2 | D1 | V5 | /// | D3 | 1 | -6 | 17 | 11 |
| 5 VASCONCELOS, Carolina | D0 | D4 | D0 | V5 | /// | 1 | -9 | 18 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVIM, Maria |
| 2 | BONITO, Fabiana |
| 3 | BARROSO, Joana |
| 4 | CHARECA, Carlota |
| 5 | MELO, Leonor |
| 6 | RAMALHO, Teresa |
| 7 | IGLÉSIAS, Sofia |
| 8 | BARÃO, Maria |
| 9 | VICENTE, Lidia |
| 10 | RODRIGIES, Carlota |
| 11 | REIS, Lisa |
| 12 | FERREIRA, Rita |
| 13 | VASCONCELOS, Carolina |
| 14 | BOTA, Rita |
| 15 | CRUZ, Diana |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
14
8
15
5
15
12
5
13
8
4
15
3
11
14
7
11
9
6
15
7
15
10
7
15
3
2
15
15
3
15
6
12
13
14
15
14
6
9
15
—
—
Campeã
ALVIM, Maria
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVIM, Maria |
| 2 | BONITO, Fabiana |
| 3 | MELO, Leonor |
| 3 | RAMALHO, Teresa |
| 5 | BARROSO, Joana |
| 6 | CHARECA, Carlota |
| 7 | IGLÉSIAS, Sofia |
| 8 | BARÃO, Maria |
| 9 | VICENTE, Lidia |
| 10 | RODRIGUES, Carlota |
| 11 | REIS, Lisa |
| 12 | FERREIRA, Rita |
| 13 | VASCONCELOS, Carolina |
| 14 | BOTA, Rita |
| 15 | CRUZ, Diana |