Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C SEN III - EF | 7 |
| CJUN III - EF | 8 |
| CN JUN - EF | 5 |
| TMJNapoles - EF | 6 |
| TLBRAGA - EF SEN | 14 |
| TLuisBraga - EF | 5 |
| TCR - EF SEN | 10 |
| TCR - EF JUN | 11 |
| Circuito Seniores I - EF | 8 |
| Circuito Juniores I - EF | 11 |
| II Open GCP - Mixed | 31 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 5 | 785.30 |
| 22/05/2026 | 8 | 245.60 |