Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | AKGUN, Nil |
| 2 | ALVIM, Maria |
| 3 | AREDE, Maria Carmo |
| 4 | BONITO, Fabiana |
| 5 | BOTA, Rita |
| 6 | CHARECA, Carlota |
| 7 | FERREIRA, Rita |
| 8 | IGLÉSIAS, Sofia |
| 9 | MELO, Leonor |
| 10 | MIRANDA, Rita |
| 11 | NAVE, Mariana |
| 12 | RAMALHO, Teresa |
| 13 | RODRIGUES, Carlota |
| 14 | VAN LIGEN, Dana |
| 15 | VASCONCELOS, Carolina |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALVIM, Maria | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +15 | 5 | 20 |
| 2 CHARECA, Carlota | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +1 | 14 | 15 |
| 3 AKGUN, Nil | D2 | D4 | /// | D1 | V5 | 1 | -3 | 15 | 12 |
| 4 VAN LIGEN, Dana | D2 | D2 | V5 | /// | D2 | 1 | -5 | 16 | 11 |
| 5 VASCONCELOS, Carolina | D1 | D3 | D0 | V5 | /// | 1 | -8 | 17 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Leonor | /// | V4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +15 | 4 | 19 |
| 2 IGLÉSIAS, Sofia | D3 | /// | V5 | D3 | V5 | 2 | +4 | 12 | 16 |
| 3 BOTA, Rita | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | +2 | 12 | 14 |
| 4 NAVE, Mariana | D0 | V5 | D2 | /// | V5 | 2 | -4 | 16 | 12 |
| 5 AREDE, Maria Carmo | D0 | D0 | D0 | D3 | /// | 0 | -17 | 20 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BONITO, Fabiana | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +15 | 5 | 20 |
| 2 RAMALHO, Teresa | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +9 | 9 | 18 |
| 3 FERREIRA, Rita | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | +2 | 12 | 14 |
| 4 MIRANDA, Rita | D1 | D0 | D1 | /// | V5 | 1 | -9 | 16 | 7 |
| 5 RODRIGUES, Carlota | D0 | D1 | D1 | D1 | /// | 0 | -17 | 20 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVIM, Maria |
| 1 | BONITO, Fabiana |
| 3 | MELO, Leonor |
| 4 | RAMALHO, Teresa |
| 5 | CHARECA, Carlota |
| 6 | IGLÉSIAS, Sofia |
| 7 | BOTA, Rita |
| 7 | FERREIRA, Rita |
| 9 | NAVE, Mariana |
| 10 | AKGUN, Nil |
| 11 | VAN LIGEN, Dana |
| 12 | VASCONCELOS, Carolina |
| 13 | MIRANDA, Rita |
| 14 | AREDE, Maria Carmo |
| 14 | RODRIGUES, Carlota |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
12
8
15
5
15
12
5
13
12
4
15
3
15
14
4
11
2
6
15
7
9
10
15
15
6
2
15
15
13
8
15
15
4
5
15
11
15
11
12
8
15
Campeã
ALVIM, Maria
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVIM, Maria |
| 2 | RAMALHO, Teresa |
| 3 | MELO, Leonor |
| 3 | BONITO, Fabiana |
| 5 | CHARECA, Carlota |
| 6 | IGLÉSIAS, Sofia |
| 7 | BOTA, Rita |
| 8 | AKGUN, Nil |
| 9 | FERREIRA, Rita |
| 10 | NAVE, Mariana |
| 11 | VAN LIGEN, Dana |
| 12 | VASCONCELOS, Carolina |
| 13 | MIRANDA, Rita |
| 14 | AREDE, Maria Carmo |
| 14 | RODRIGUES, Carlota |