← Competições

II Open GCP - Mixed

Ver no Engarde ↗
25/10/2025 · Lisbon Epee Feminino Seniores

Lista de Atletas

Fase de Poules

Poule 1

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V Ind TR TD
1 GARCIA, Sebastião /// V5 D0 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 +14 21 35
2 FERREIRA, José D2 /// D2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 +13 21 34
3 VÁZQUEZ, Miguel V5 V5 /// D1 D2 V5 V5 V5 V5 6 +13 20 33
4 SILVA, Artur D4 D3 V5 /// D4 V5 V5 V5 V5 5 +12 24 36
5 SILVA, João D4 D1 V5 V5 /// V5 D3 D3 V5 4 +1 30 31
6 VINAGRE, Mateus D1 D0 D2 D3 D3 /// V5 V5 V5 3 -7 31 24
7 MERTENS, Miguel D0 D3 D3 D2 V5 D1 /// V5 V5 3 -11 35 24
8 BOTA, Rita D3 D3 D1 D2 V5 D3 D3 /// V5 2 -11 36 25
9 ROSA, Rafael D2 D1 D2 D1 D1 D2 D4 D3 /// 0 -24 40 16
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 2

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 V Ind TR TD
1 NORONHA, Francisco /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 +21 14 35
2 TORRADINHAS, Leonor D1 /// V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 +4 26 30
3 CARREIRA, Martim D3 D3 /// V5 V5 V5 D4 V5 4 +6 24 30
4 PINTO, Miguel D2 V5 D4 /// D0 V5 V5 V5 4 -1 27 26
5 REBELO, Lourenço D4 D3 D1 V5 /// V5 D4 V5 3 +2 25 27
6 SILVA, Gabriel D2 D4 D1 D3 D3 /// V5 V5 2 -10 33 23
7 CASAL, Lourenço D0 D2 V5 D2 V5 D4 /// D3 2 -12 33 21
8 KASIANOVA, Kateryna D2 D4 D3 D3 D2 D4 V5 /// 1 -10 33 23
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 3

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V Ind TR TD
1 FERREIRA, Rafael /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 8 +26 14 40
2 SOUSA, Rafael D2 /// V5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 6 +11 25 36
3 NORONHA, Pedro D2 D4 /// D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 +8 27 35
4 RODRIGUES, João D1 D2 V5 /// V5 V5 D3 V5 V5 5 +4 27 31
5 ZOE, Alexandra D4 V5 D4 D3 /// D4 V5 V5 V5 4 +9 26 35
6 FERREIRA, Afonso D3 D1 D2 D3 V5 /// V5 V5 V5 4 -1 30 29
7 SOUSA, Carolina D1 D4 D4 V5 D1 D3 /// V5 V5 3 -3 31 28
8 REIS, Maria Teresa D1 D2 D0 D1 D0 D1 D0 /// V5 1 -26 36 10
9 MOITA, Magda D0 D2 D2 D1 D1 D2 D3 D1 /// 0 -28 40 12
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 4

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V Ind TR TD
1 VIDEIRA, Joaquim /// D4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 +29 10 39
2 LOURO, Francisco V5 /// V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 7 +21 18 39
3 ONOFRE, Diogo D2 D3 /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 +19 16 35
4 VINHA, Jaime D1 V5 D2 /// V5 V5 V5 V5 V5 6 +12 21 33
5 MAGANO, João D1 D1 D2 D0 /// V5 V5 V5 V5 4 -8 32 24
6 PEREIRA, Diogo D1 D1 D0 D3 D3 /// V5 V5 V5 3 -8 31 23
7 NUNES, Diana D0 D0 D0 D1 D2 D3 /// V5 V5 2 -16 32 16
8 CARDOSO, Margarida D0 D1 D1 D0 D3 D1 D1 /// V5 1 -24 36 12
9 WOODS, Miriam D0 D3 D1 D3 D4 D2 D1 D1 /// 0 -25 40 15
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 5

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 V Ind TR TD
1 ESTACA, José /// V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 6 +18 16 34
2 CUSTÓDIO, Sancho D3 /// V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 +13 19 32
3 LEBREIRO, Pedro V5 D3 /// V5 D4 V5 V5 V5 5 +12 20 32
4 BISPO, Manuel D2 V5 D3 /// V5 V5 V5 V5 5 +11 19 30
5 VALE, Vicente D1 D0 V5 D1 /// V5 V5 V5 4 -5 27 22
6 QUADROS, Rosa D1 D3 D0 D2 D2 /// V5 V5 2 -13 31 18
7 GONÇALVES, Artur D1 D1 D1 D1 D4 D2 /// V5 1 -18 33 15
8 FERNANDES, Gustavo D3 D2 D2 D1 D2 D4 D3 /// 0 -18 35 17
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 6

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V Ind TR TD
1 CARVALHO, Marta /// V5 V5 V5 V5 V V5 V5 V V5 9 +21 14 35
2 CHORA, David D2 /// V5 V5 D3 V V5 V5 V V5 7 +8 22 30
3 COUTO, Mariana D2 D3 /// D4 V5 V V5 V5 V V5 6 +6 23 29
4 DA CRUZ, Diana D1 D3 V5 /// V5 D V5 V5 D V5 5 +7 22 29
5 MOREIRA, Vitória D2 V5 D0 D2 /// V V5 D2 V V5 5 -7 28 21
6 LOURENÇO, Gonçalo D D D V D /// D V V V 4 0 0 0
7 LEÃO, Margarida D4 D1 D2 D1 D3 V /// V5 V V5 4 -5 26 21
8 SILVA, Daniela D3 D4 D4 D4 V5 D D1 /// V V5 3 -2 28 26
9 AFONSO, Filipe D D D V D D D D /// V 2 0 0 0
10 SOUSA, Helena D0 D1 D2 D1 D2 D D0 D1 D /// 0 -28 35 7
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Classificação de Poules

Eliminação Directa

Tableau of 64
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
64 Exempt
33 15
32 9
17 6
48 15
49 7
16 15
9
56 Exempt
41 15
24 11
25 15
40 14
57 Exempt
8
5
60 Exempt
37 1
28 15
21 15
44 6
53 Exempt
12
13
52 Exempt
45 8
20 13
29 10
36 15
61 Exempt
4
3
62 Exempt
35 14
30 11
19 15
46 7
51 3
14 15
11
54 Exempt
43 15
22 13
27 15
38 4
59 Exempt
6
7
58 Exempt
39 4
26 15
23 10
42 15
55 Exempt
10
15 15
50 1
47 0
18 15
31 2
34 15
63 Exempt
2
15
9
15
8
15
9
10
15
15
14
5
15
15
5
1
15
15
10
15
12
15
5
7
15
15
11
15
10
9
15
1 15
16 11
9 15
8 14
5 13
12 15
13 7
4 15
3 11
14 15
11 7
6 11
7 15
10 5
15 15
2 13
10
15
5
15
12
15
13
15
13
15

Classificação Final