Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| CJUN III - EF | 18 |
| CN CAD - EF | 13 |
| CN JUN - EF | 21 |
| TMJNapoles - EF | 17 |
| TLuisBraga - EF | 18 |
| JUV II - EF CA | 16 |
| TCR - EF JUN | 16 |
| Circuito Juniores I - EF | 18 |
| II Open GCP - Mixed | 44 |
| Circuito Juvenil I - EF CAD | 14 |
| I Open GCP - Mixed | 22 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 11 | 150.30 |