Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| JUV II - EF CA | 9 |
| TCR - EF SEN | 11 |
| TCR - EF JUN | 14 |
| III Treino Aberto - Fem | 9 |
| Circuito Seniores I - EF | 15 |
| Circuito Juniores I - EF | 17 |
| II Open GCP - Mixed | 9 |
| Circuito Juvenil I - EF CAD | 7 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 10 | 247.80 |
| 22/05/2026 | 19 | 187.20 |
| 22/05/2026 | 13 | 104.80 |