Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| CJUN III - EF | 3 |
| CN CAD - EF | 2 |
| CN JUN - EF | 7 |
| TMJNapoles - EF | 8 |
| TLuisBraga - EF | 7 |
| JUV II - EF CA | 6 |
| TCR - EF JUN | 9 |
| III Treino Aberto - Fem | 1 |
| Circuito Juniores I - EF | 6 |
| II Open GCP - Mixed | 24 |
| Circuito Juvenil I - EF CAD | 2 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 4 | 959.00 |
| 22/05/2026 | 7 | 570.70 |