Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C SEN III - EM | 5 |
| C JUN III - EM | 8 |
| CN JUN - EM | 3 |
| TMJNapoles - EM JUN | 3 |
| TMJNapoles - EM SEN | 3 |
| TLBRAGA - EM SEN | 15 |
| TLBRAGA - EM JUN | 3 |
| Circuito Seniores I - EM | 6 |
| Circuito Juniores I - EM | 8 |
| II Open GCP - Mixed | 1 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 6 | 990.00 |
| 22/05/2026 | 11 | 405.30 |