Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALBERGARIA, Tiago |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 4 | BASTOS, Miguel |
| 5 | BISPO, Manuel |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | COSTA, Afonso |
| 8 | FERNANDES, Santiago |
| 9 | FERREIRA, Afonso |
| 10 | GODINHO, Noé |
| 11 | JOANES, Joaquim |
| 12 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 13 | LOURO, Francisco |
| 14 | LUCAS, Nicolas |
| 15 | MELO, Carlos |
| 16 | MELO, Xavier |
| 17 | MORGADO, João |
| 18 | NORONHA, Francisco |
| 19 | PINTO, Xavier |
| 20 | REBELO, Lourenço |
| 21 | SILVA, Artur |
| 22 | SOUSA, Rafael |
| 23 | VIEIRA, Vasco |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 9 | 25 |
| 2 CATARINO, Martim | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 16 | 23 |
| 3 BISPO, Manuel | D3 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +6 | 15 | 21 |
| 4 FERREIRA, Afonso | D0 | D4 | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 18 | 14 |
| 5 LOURENÇO, Gonçalo | D1 | D2 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -12 | 24 | 12 |
| 6 GODINHO, Noé | D2 | D2 | D2 | D2 | D4 | /// | 0 | -13 | 25 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LUCAS, Nicolas | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 12 | 24 |
| 2 ALBERGARIA, Tiago | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 13 | 23 |
| 3 LOURO, Francisco | V5 | D3 | /// | V5 | V5 | D4 | 3 | +5 | 17 | 22 |
| 4 MORGADO, João | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 22 | 15 |
| 5 FERNANDES, Santiago | D1 | D2 | D2 | D3 | /// | V5 | 1 | -8 | 21 | 13 |
| 6 REBELO, Lourenço | D2 | D0 | V5 | D4 | D1 | /// | 1 | -12 | 24 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AMARAL, Sebastião | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +9 | 16 | 25 |
| 2 MELO, Carlos | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 13 | 24 |
| 3 ARCIDIACONO, Lorenzo | D4 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +1 | 19 | 20 |
| 4 SILVA, Artur | D4 | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +5 | 17 | 22 |
| 5 PINTO, Xavier | D3 | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -9 | 22 | 13 |
| 6 VIEIRA, Vasco | D1 | D2 | D2 | D1 | D2 | /// | 0 | -17 | 25 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JOANES, Joaquim | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 11 | 19 |
| 2 NORONHA, Francisco | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | 3 | +4 | 14 | 18 |
| 3 SOUSA, Rafael | D3 | V5 | /// | V5 | D4 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 4 COSTA, Afonso | D1 | D2 | D4 | /// | V5 | 1 | -3 | 15 | 12 |
| 5 BASTOS, Miguel | D2 | D3 | V5 | D0 | /// | 1 | -9 | 19 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | LUCAS, Nicolas |
| 4 | MELO, Carlos |
| 5 | ALBERGARIA, Tiago |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | JOANES, Joaquim |
| 8 | NORONHA, Francisco |
| 9 | BISPO, Manuel |
| 10 | LOURO, Francisco |
| 11 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 12 | SOUSA, Rafael |
| 13 | SILVA, Artur |
| 14 | FERREIRA, Afonso |
| 15 | MORGADO, João |
| 16 | COSTA, Afonso |
| 17 | BASTOS, Miguel |
| 18 | FERNANDES, Santiago |
| 19 | PINTO, Xavier |
| 20 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 20 | REBELO, Lourenço |
| 22 | GODINHO, Noé |
| 23 | VIEIRA, Vasco |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
14
16
15
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
15
12
13
13
15
20
13
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
12
14
15
11
15
22
7
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
12
10
15
15
9
18
15
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
7
9
15
8
14
5
15
12
11
13
15
4
7
3
15
14
7
11
10
6
15
7
15
10
2
15
6
2
15
10
15
15
6
15
5
14
15
14
15
14
15
11
15
Campeão
AMARAL, Sebastião
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | AMARAL, Sebastião |
| 2 | ALBERGARIA, Tiago |
| 3 | BISPO, Manuel |
| 3 | LUCAS, Nicolas |
| 5 | MELO, Xavier |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | JOANES, Joaquim |
| 8 | SILVA, Artur |
| 9 | MELO, Carlos |
| 10 | NORONHA, Francisco |
| 11 | LOURO, Francisco |
| 12 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 13 | FERREIRA, Afonso |
| 14 | COSTA, Afonso |
| 15 | FERNANDES, Santiago |
| 16 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 17 | SOUSA, Rafael |
| 18 | MORGADO, João |
| 19 | BASTOS, Miguel |
| 20 | PINTO, Xavier |
| 21 | REBELO, Lourenço |
| 22 | GODINHO, Noé |
| 23 | VIEIRA, Vasco |