Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALBERGARIA, Tiago |
| 2 | ALVITO, Luís |
| 3 | AMARAL, Sebastião |
| 4 | ANTÓNIO, Adilson |
| 5 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 6 | BISPO, Manuel |
| 7 | BOLAÑOS, Tiago |
| 8 | CORREIA, João |
| 9 | COSTA, Miguel |
| 10 | DIAS, Henrique |
| 11 | ESTACA, José |
| 12 | ESTEVES, Filipe |
| 13 | FERREIRA, Afonso |
| 14 | FERREIRA, Rafael |
| 15 | FRAZÃO, Filipe |
| 16 | FRAZÃO, Miguel |
| 17 | JOANES, Joaquim |
| 18 | LOURO, Francisco |
| 19 | LUCAS, Nicolas |
| 20 | MARQUES, Leonardo |
| 21 | MELO, Carlos |
| 22 | MELO, Xavier |
| 23 | ONOFRE, Diogo |
| 24 | PEREIRA, Fernando |
| 25 | REBELO, Lourenço |
| 26 | SOUSA, Rafael |
| 27 | VALDREZ, Diogo |
| 28 | VALDREZ, Miguel |
| 29 | VIDEIRA, Joaquim |
| 30 | VINHA, Jaime |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRAZÃO, Miguel | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +20 | 5 | 25 |
| 2 LUCAS, Nicolas | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 14 | 22 |
| 3 ALBERGARIA, Tiago | D0 | D3 | /// | D3 | V5 | V5 | 2 | -3 | 19 | 16 |
| 4 VALDREZ, Miguel | D1 | D1 | V5 | /// | D3 | V5 | 2 | -4 | 19 | 15 |
| 5 BISPO, Manuel | D1 | D3 | D1 | V5 | /// | V5 | 2 | -7 | 22 | 15 |
| 6 COSTA, Miguel | D1 | D2 | D3 | D1 | D4 | /// | 0 | -14 | 25 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRAZÃO, Filipe | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 9 | 25 |
| 2 AMARAL, Sebastião | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 11 | 23 |
| 3 MELO, Carlos | D0 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +3 | 14 | 17 |
| 4 ESTEVES, Filipe | D0 | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -6 | 20 | 14 |
| 5 ESTACA, José | D3 | D0 | D1 | D4 | /// | V5 | 1 | -11 | 24 | 13 |
| 6 LOURO, Francisco | D3 | D1 | D2 | D1 | D4 | /// | 0 | -14 | 25 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANTÓNIO, Adilson | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +13 | 12 | 25 |
| 2 MELO, Xavier | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 16 | 22 |
| 3 JOANES, Joaquim | D3 | D3 | /// | D3 | V5 | V5 | 2 | -1 | 20 | 19 |
| 4 SOUSA, Rafael | D2 | D3 | V5 | /// | D4 | V5 | 2 | -3 | 22 | 19 |
| 5 FERREIRA, Rafael | D1 | D4 | D3 | V5 | /// | D4 | 1 | -7 | 24 | 17 |
| 6 PEREIRA, Fernando | D4 | D1 | D2 | D4 | V5 | /// | 1 | -8 | 24 | 16 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIDEIRA, Joaquim | /// | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | +9 | 14 | 23 |
| 2 VALDREZ, Diogo | D1 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | +5 | 15 | 20 |
| 3 BOLAÑOS, Tiago | D4 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 17 | 21 |
| 4 ARCIDIACONO, Lorenzo | V5 | V5 | D3 | /// | D4 | V5 | 3 | +3 | 19 | 22 |
| 5 FERREIRA, Afonso | D1 | D0 | D1 | V5 | /// | V5 | 2 | -11 | 23 | 12 |
| 6 CORREIA, João | D3 | D3 | D3 | D2 | D4 | /// | 0 | -10 | 25 | 15 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 5
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ONOFRE, Diogo | /// | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +9 | 12 | 21 |
| 2 ALVITO, Luís | V5 | /// | D1 | V5 | V5 | V2 | 4 | +8 | 10 | 18 |
| 3 MARQUES, Leonardo | D3 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +8 | 14 | 22 |
| 4 DIAS, Henrique | D1 | D2 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | +1 | 17 | 18 |
| 5 REBELO, Lourenço | D0 | D1 | D1 | D2 | /// | V5 | 1 | -12 | 21 | 9 |
| 6 VINHA, Jaime | D3 | D1 | D2 | D1 | D1 | /// | 0 | -14 | 22 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FRAZÃO, Miguel |
| 2 | FRAZÃO, Filipe |
| 3 | ANTÓNIO, Adilson |
| 4 | AMARAL, Sebastião |
| 5 | VIDEIRA, Joaquim |
| 6 | ONOFRE, Diogo |
| 7 | LUCAS, Nicolas |
| 8 | ALVITO, Luís |
| 9 | MELO, Xavier |
| 10 | MARQUES, Leonardo |
| 11 | VALDREZ, Diogo |
| 12 | BOLAÑOS, Tiago |
| 13 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 14 | MELO, Carlos |
| 15 | DIAS, Henrique |
| 16 | JOANES, Joaquim |
| 17 | SOUSA, Rafael |
| 18 | ALBERGARIA, Tiago |
| 19 | VALDREZ, Miguel |
| 20 | ESTEVES, Filipe |
| 21 | BISPO, Manuel |
| 22 | FERREIRA, Afonso |
| 23 | FERREIRA, Rafael |
| 24 | PEREIRA, Fernando |
| 25 | ESTACA, José |
| 26 | REBELO, Lourenço |
| 27 | CORREIA, João |
| 28 | LOURO, Francisco |
| 28 | COSTA, Miguel |
| 30 | VINHA, Jaime |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
14
9
15
24
7
25
13
8
15
5
15
28
8
21
15
12
10
13
15
20
14
29
13
4
15
3
15
30
10
19
12
14
15
11
9
22
15
27
11
6
15
7
15
26
5
23
5
10
15
15
15
18
12
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
1
9
15
8
12
5
15
12
10
13
11
4
15
3
15
14
14
11
6
6
15
7
15
10
14
15
3
2
15
15
6
9
10
10
15
8
15
15
9
1
15
15
12
Campeão
FRAZÃO, Miguel
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FRAZÃO, Miguel |
| 2 | FRAZÃO, Filipe |
| 3 | ONOFRE, Diogo |
| 3 | AMARAL, Sebastião |
| 5 | ANTÓNIO, Adilson |
| 6 | VIDEIRA, Joaquim |
| 7 | LUCAS, Nicolas |
| 8 | MELO, Xavier |
| 9 | ALVITO, Luís |
| 10 | MARQUES, Leonardo |
| 11 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 12 | MELO, Carlos |
| 13 | DIAS, Henrique |
| 14 | SOUSA, Rafael |
| 15 | BISPO, Manuel |
| 16 | FERREIRA, Afonso |
| 17 | VALDREZ, Diogo |
| 18 | BOLAÑOS, Tiago |
| 19 | JOANES, Joaquim |
| 20 | ALBERGARIA, Tiago |
| 21 | VALDREZ, Miguel |
| 22 | ESTEVES, Filipe |
| 23 | FERREIRA, Rafael |
| 24 | PEREIRA, Fernando |
| 25 | ESTACA, José |
| 26 | REBELO, Lourenço |
| 27 | CORREIA, João |
| 28 | LOURO, Francisco |
| 28 | COSTA, Miguel |
| 30 | VINHA, Jaime |