Histórico de Competições
| Competição | Lugar |
|---|---|
| C.N.VETERANOS - EM | 3 |
| TMJNapoles - EM SEN | 29 |
| TLBRAGA - EM SEN | 30 |
| TCR - EM SEN | 23 |
| III Treino Aberto - Mas | 6 |
| Circuito Seniores I - EM | 18 |
| II Open GCP - Mixed | 13 |
Histórico de Rankings FPE
| Data | # | Pontos |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 30 | 152.20 |
| 22/05/2026 | 7 | 163.10 |