Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALBERGARIA, Tiago |
| 2 | ALVITO, Luís |
| 3 | AMARAL, Sebastião |
| 4 | ANTÓNIO, Adilson |
| 5 | BOLAÑOS, Tiago |
| 6 | CARRILHO, Rui |
| 7 | CORREIA, João |
| 8 | COSTA, Henrique |
| 9 | COSTA, Miguel |
| 10 | ESTACA, José |
| 11 | ESTEVES, Filipe |
| 12 | FARIA, João Pedro |
| 13 | FERREIRA, Afonso |
| 14 | FERREIRA, Rafael |
| 15 | FRAZÃO, Filipe |
| 16 | FRAZÃO, Miguel |
| 17 | GARBUZ, André |
| 18 | GARCIA, Guilherme |
| 19 | JOANES, Joaquim |
| 20 | JOÃO, Ricardo |
| 21 | KLUSMANN, Friedrich |
| 22 | LEBREIRO, Pedro |
| 23 | LOPES, Simão |
| 24 | LOURO, Francisco |
| 25 | LUCAS, Nicolas |
| 26 | MARQUES, Leonardo |
| 27 | MATOSO, Alexandre |
| 28 | MELO, Carlos |
| 29 | MELO, Xavier |
| 30 | MERTENS, Miguel |
| 31 | MOREIRA, Artur |
| 32 | ONOFRE, Diogo |
| 33 | PEREIRA, Fernando |
| 34 | PINTO, Miguel |
| 35 | REBELO, Lourenço |
| 36 | SOUSA, Rafael |
| 37 | VALDREZ, Diogo |
| 38 | VALDREZ, Miguel |
| 39 | VIDEIRA, Joaquim |
| 40 | VINHA, Jaime |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRAZÃO, Miguel | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +24 | 6 | 30 |
| 2 AMARAL, Sebastião | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | +5 | 19 | 24 |
| 3 LUCAS, Nicolas | D3 | D3 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | +4 | 21 | 25 |
| 4 MELO, Carlos | D1 | D3 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +1 | 22 | 23 |
| 5 VALDREZ, Diogo | D0 | D1 | V5 | D2 | /// | V5 | D4 | 2 | -8 | 25 | 17 |
| 6 LOURO, Francisco | D2 | V5 | D1 | D2 | D1 | /// | V5 | 2 | -10 | 26 | 16 |
| 7 PINTO, Miguel | D0 | D2 | D1 | D3 | V5 | D2 | /// | 1 | -16 | 29 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ONOFRE, Diogo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +17 | 13 | 30 |
| 2 FRAZÃO, Filipe | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +18 | 11 | 29 |
| 3 JOANES, Joaquim | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +5 | 19 | 24 |
| 4 FERREIRA, Rafael | D3 | D2 | D4 | /// | D2 | V5 | V5 | 2 | -7 | 28 | 21 |
| 5 MATOSO, Alexandre | D2 | D2 | D2 | V5 | /// | D1 | V5 | 2 | -7 | 24 | 17 |
| 6 ESTEVES, Filipe | D0 | D1 | D1 | D4 | V5 | /// | V5 | 2 | -7 | 23 | 16 |
| 7 CARRILHO, Rui | D1 | D0 | D2 | D4 | D2 | D2 | /// | 0 | -19 | 30 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIDEIRA, Joaquim | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +23 | 7 | 30 |
| 2 FERREIRA, Afonso | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +7 | 20 | 27 |
| 3 GARCIA, Guilherme | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 16 | 26 |
| 4 COSTA, Henrique | D2 | D4 | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +2 | 19 | 21 |
| 5 PEREIRA, Fernando | D1 | D3 | D3 | D3 | /// | V5 | D3 | 1 | -11 | 29 | 18 |
| 6 REBELO, Lourenço | D0 | D2 | D2 | D0 | D4 | /// | V5 | 1 | -15 | 28 | 13 |
| 7 JOÃO, Ricardo | D0 | D2 | D1 | D1 | V5 | D3 | /// | 1 | -16 | 28 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARQUES, Leonardo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +15 | 15 | 30 |
| 2 KLUSMANN, Friedrich | D4 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 19 | 27 |
| 3 ALBERGARIA, Tiago | D3 | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 20 | 26 |
| 4 ESTACA, José | D0 | D1 | V5 | /// | V5 | V5 | D4 | 3 | -4 | 24 | 20 |
| 5 COSTA, Miguel | D4 | D4 | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -1 | 27 | 26 |
| 6 LEBREIRO, Pedro | D3 | D3 | D0 | D2 | D4 | /// | V5 | 1 | -11 | 28 | 17 |
| 7 MERTENS, Miguel | D1 | D1 | D3 | V5 | D3 | D3 | /// | 1 | -13 | 29 | 16 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 5
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +14 | 11 | 25 |
| 2 SOUSA, Rafael | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 17 | 23 |
| 3 FARIA, João Pedro | D3 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 4 VALDREZ, Miguel | D1 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -6 | 23 | 17 |
| 5 MOREIRA, Artur | D1 | D3 | D4 | D4 | /// | V5 | 1 | -7 | 24 | 17 |
| 6 ANTÓNIO, Adilson | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | /// | 0 | -7 | 25 | 18 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 6
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOLAÑOS, Tiago | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 9 | 25 |
| 2 ALVITO, Luís | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 10 | 22 |
| 3 VINHA, Jaime | D3 | D3 | /// | D4 | V5 | V5 | 2 | +3 | 17 | 20 |
| 4 CORREIA, João | D2 | D0 | V5 | /// | D4 | V5 | 2 | -7 | 23 | 16 |
| 5 LOPES, Simão | D2 | D2 | D1 | V5 | /// | V4 | 2 | -8 | 22 | 14 |
| 6 GARBUZ, André | D0 | D0 | D1 | D4 | D3 | /// | 0 | -16 | 24 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FRAZÃO, Miguel |
| 2 | VIDEIRA, Joaquim |
| 3 | ONOFRE, Diogo |
| 4 | BOLAÑOS, Tiago |
| 5 | MARQUES, Leonardo |
| 6 | MELO, Xavier |
| 7 | FRAZÃO, Filipe |
| 8 | FERREIRA, Afonso |
| 9 | ALVITO, Luís |
| 10 | SOUSA, Rafael |
| 11 | GARCIA, Guilherme |
| 12 | KLUSMANN, Friedrich |
| 13 | ALBERGARIA, Tiago |
| 14 | JOANES, Joaquim |
| 14 | AMARAL, Sebastião |
| 16 | FARIA, João Pedro |
| 17 | LUCAS, Nicolas |
| 18 | COSTA, Henrique |
| 19 | MELO, Carlos |
| 20 | ESTACA, José |
| 21 | VINHA, Jaime |
| 22 | VALDREZ, Miguel |
| 23 | CORREIA, João |
| 24 | LOPES, Simão |
| 25 | COSTA, Miguel |
| 26 | FERREIRA, Rafael |
| 27 | MATOSO, Alexandre |
| 28 | ESTEVES, Filipe |
| 29 | VALDREZ, Diogo |
| 30 | LOURO, Francisco |
| 31 | MOREIRA, Artur |
| 32 | PEREIRA, Fernando |
| 33 | LEBREIRO, Pedro |
| 34 | MERTENS, Miguel |
| 35 | REBELO, Lourenço |
| 36 | PINTO, Miguel |
| 37 | JOÃO, Ricardo |
| 38 | ANTÓNIO, Adilson |
| 39 | GARBUZ, André |
| 40 | CARRILHO, Rui |
Eliminação Directa
Tableau of 64
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
64
Exempt
—
33
15
32
4
17
—
48
Exempt
—
49
Exempt
—
16
—
9
—
56
Exempt
—
41
Exempt
—
24
—
25
15
40
10
57
Exempt
—
8
—
5
—
60
Exempt
—
37
6
28
15
21
—
44
Exempt
—
53
Exempt
—
12
—
13
—
52
Exempt
—
45
Exempt
—
20
—
29
15
36
8
61
Exempt
—
4
—
3
—
62
Exempt
—
35
12
30
15
19
—
46
Exempt
—
51
Exempt
—
14
—
11
—
54
Exempt
—
43
Exempt
—
22
—
27
11
38
15
59
Exempt
—
6
—
7
—
58
Exempt
—
39
6
26
15
23
—
42
Exempt
—
55
Exempt
—
10
—
15
—
50
Exempt
—
47
Exempt
—
18
—
31
11
34
15
63
Exempt
—
2
—
15
9
15
14
15
3
15
14
15
14
8
15
15
8
12
15
15
7
9
15
15
5
8
15
15
1
15
11
15
12
6
15
1
15
16
9
9
15
8
7
5
15
12
6
13
11
4
15
3
13
14
15
11
9
6
15
7
15
10
1
15
9
2
15
15
4
10
15
9
15
14
5
15
7
15
14
15
9
Campeão
FRAZÃO, Miguel
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FRAZÃO, Miguel |
| 2 | MELO, Xavier |
| 3 | FRAZÃO, Filipe |
| 3 | BOLAÑOS, Tiago |
| 5 | VIDEIRA, Joaquim |
| 6 | MARQUES, Leonardo |
| 7 | ALVITO, Luís |
| 8 | JOANES, Joaquim |
| 9 | ONOFRE, Diogo |
| 10 | GARCIA, Guilherme |
| 11 | KLUSMANN, Friedrich |
| 12 | ALBERGARIA, Tiago |
| 13 | AMARAL, Sebastião |
| 14 | LUCAS, Nicolas |
| 15 | CORREIA, João |
| 16 | COSTA, Miguel |
| 17 | FERREIRA, Afonso |
| 18 | SOUSA, Rafael |
| 19 | FARIA, João Pedro |
| 20 | COSTA, Henrique |
| 21 | MELO, Carlos |
| 22 | ESTACA, José |
| 23 | VINHA, Jaime |
| 24 | VALDREZ, Miguel |
| 25 | LOPES, Simão |
| 26 | FERREIRA, Rafael |
| 27 | ESTEVES, Filipe |
| 28 | VALDREZ, Diogo |
| 29 | LOURO, Francisco |
| 30 | LEBREIRO, Pedro |
| 31 | MERTENS, Miguel |
| 32 | ANTÓNIO, Adilson |
| 33 | MATOSO, Alexandre |
| 34 | MOREIRA, Artur |
| 35 | PEREIRA, Fernando |
| 36 | REBELO, Lourenço |
| 37 | PINTO, Miguel |
| 38 | JOÃO, Ricardo |
| 39 | GARBUZ, André |
| 40 | CARRILHO, Rui |