Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BAIÃO, João |
| 2 | BOTAZZI, Marco |
| 3 | CARRILHO, Rui |
| 4 | CARVALHO, Carlos |
| 5 | COIAS, Luis |
| 6 | COSTA, Joao |
| 7 | FERREIRA, José |
| 8 | GARCIA, Sebastião |
| 9 | JOÃO, Ricardo |
| 10 | LEAL, João |
| 11 | MELO, Pedro |
| 12 | MERTENS, Miguel |
| 13 | PEREIRA, José Nuno |
| 14 | RODRIGUES, João |
| 15 | SUBTIL, João |
| 16 | VINHA, Jaime |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FERREIRA, José | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 MERTENS, Miguel | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 10 | 22 |
| 3 SUBTIL, João | D2 | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 13 | 17 |
| 4 RODRIGUES, João | D4 | D4 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 21 | 21 |
| 5 BAIÃO, João | D0 | D1 | D0 | D3 | /// | V5 | 1 | -15 | 24 | 9 |
| 6 BOTAZZI, Marco | D2 | D0 | D0 | D3 | D4 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEREIRA, José Nuno | /// | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 8 | 16 |
| 2 VINHA, Jaime | V3 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +6 | 11 | 17 |
| 3 COSTA, Joao | D3 | V5 | /// | D4 | V5 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 4 COIAS, Luis | D1 | D2 | V5 | /// | V5 | 2 | -3 | 16 | 13 |
| 5 JOÃO, Ricardo | D1 | D3 | D3 | D2 | /// | 0 | -11 | 20 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Pedro | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 8 | 20 |
| 2 GARCIA, Sebastião | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 12 | 17 |
| 3 LEAL, João | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 16 | 14 |
| 4 CARVALHO, Carlos | D2 | D4 | D4 | /// | V5 | 1 | -4 | 19 | 15 |
| 5 CARRILHO, Rui | D2 | D1 | D2 | D4 | /// | 0 | -11 | 20 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FERREIRA, José |
| 2 | MELO, Pedro |
| 3 | MERTENS, Miguel |
| 4 | PEREIRA, José Nuno |
| 5 | VINHA, Jaime |
| 6 | GARCIA, Sebastião |
| 7 | SUBTIL, João |
| 8 | COSTA, Joao |
| 9 | LEAL, João |
| 10 | COIAS, Luis |
| 11 | RODRIGUES, João |
| 12 | CARVALHO, Carlos |
| 13 | BAIÃO, João |
| 14 | CARRILHO, Rui |
| 14 | JOÃO, Ricardo |
| 16 | BOTAZZI, Marco |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
10
16
4
9
10
8
9
5
10
12
5
13
2
4
10
3
10
14
6
11
8
6
10
7
5
10
10
15
3
2
10
10
3
6
5
10
9
6
10
5
4
2
10
10
9
Campeão
FERREIRA, José
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FERREIRA, José |
| 2 | MELO, Pedro |
| 3 | MERTENS, Miguel |
| 3 | VINHA, Jaime |
| 5 | PEREIRA, José Nuno |
| 6 | GARCIA, Sebastião |
| 7 | LEAL, João |
| 8 | COIAS, Luis |
| 9 | SUBTIL, João |
| 10 | COSTA, Joao |
| 11 | RODRIGUES, João |
| 12 | CARVALHO, Carlos |
| 13 | BAIÃO, João |
| 14 | CARRILHO, Rui |
| 14 | JOÃO, Ricardo |
| 16 | BOTAZZI, Marco |