Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALBERGARIA, Tiago |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | ANTUNES, Frederico |
| 4 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 5 | BISPO, Manuel |
| 6 | CASAL, Lourenço |
| 7 | CATARINO, Martim |
| 8 | COSTA, Afonso |
| 9 | COSTA, Miguel |
| 10 | FERNANDES, Santiago |
| 11 | FERREIRA, Afonso |
| 12 | FERREIRA, Henrique |
| 13 | FIGUEIREDO, Manuel |
| 14 | GARCIA, Lucas |
| 15 | GODINHO, Noé |
| 16 | JOANES, Joaquim |
| 17 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 18 | LOURO, Francisco |
| 19 | LUCAS, Nicolas |
| 20 | MACHADO, Vasco |
| 21 | MARTINS, João |
| 22 | MELO, Carlos |
| 23 | MELO, Simão |
| 24 | MELO, Xavier |
| 25 | MORGADO, João |
| 26 | NORONHA, Francisco |
| 27 | PANDEIRADA, José |
| 28 | PEREIRA, Miguel |
| 29 | REBELO, Lourenço |
| 30 | SILVA, Artur |
| 31 | SILVA, Francisco |
| 32 | SOARES, Filipe |
| 33 | SOUSA, Rafael |
| 34 | VIEIRA, Julio |
| 35 | VIEIRA, Vasco |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Xavier | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +23 | 7 | 30 |
| 2 LOURO, Francisco | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 14 | 25 |
| 3 NORONHA, Francisco | D3 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 16 | 27 |
| 4 PEREIRA, Miguel | D1 | D4 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +2 | 20 | 22 |
| 5 MACHADO, Vasco | D2 | D0 | D1 | D4 | /// | V2 | V5 | 2 | -10 | 24 | 14 |
| 6 PANDEIRADA, José | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | /// | V5 | 1 | -17 | 26 | 9 |
| 7 VIEIRA, Julio | D1 | D0 | D2 | D0 | D3 | D4 | /// | 0 | -20 | 30 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LUCAS, Nicolas | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +17 | 13 | 30 |
| 2 CATARINO, Martim | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +14 | 15 | 29 |
| 3 FERREIRA, Afonso | D3 | D2 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | +3 | 21 | 24 |
| 4 MORGADO, João | D1 | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -6 | 26 | 20 |
| 5 FERNANDES, Santiago | D4 | D4 | V5 | D4 | /// | D4 | V5 | 2 | +2 | 24 | 26 |
| 6 GODINHO, Noé | D1 | D1 | D2 | D3 | V5 | /// | D4 | 1 | -13 | 29 | 16 |
| 7 FIGUEIREDO, Manuel | D0 | D1 | D2 | D4 | D0 | V5 | /// | 1 | -17 | 29 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARCIDIACONO, Lorenzo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +15 | 15 | 30 |
| 2 AMARAL, Sebastião | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +13 | 16 | 29 |
| 3 SOUSA, Rafael | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +5 | 23 | 28 |
| 4 MARTINS, João | D4 | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +10 | 17 | 27 |
| 5 LOURENÇO, Gonçalo | D3 | D2 | D4 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -5 | 25 | 20 |
| 6 MELO, Simão | D0 | D0 | D3 | D1 | D3 | /// | V5 | 1 | -16 | 28 | 12 |
| 7 VIEIRA, Vasco | D0 | D1 | D2 | D0 | D2 | D3 | /// | 0 | -22 | 30 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELO, Carlos | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 12 | 27 |
| 2 JOANES, Joaquim | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +12 | 17 | 29 |
| 3 COSTA, Miguel | D2 | V5 | /// | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | +1 | 24 | 25 |
| 4 COSTA, Afonso | D2 | D4 | D3 | /// | D4 | V5 | V5 | 2 | +1 | 22 | 23 |
| 5 FERREIRA, Henrique | D2 | D1 | D3 | V5 | /// | V5 | D3 | 2 | -5 | 24 | 19 |
| 6 GARCIA, Lucas | D0 | D3 | V5 | D1 | D0 | /// | V5 | 2 | -12 | 26 | 14 |
| 7 SILVA, Francisco | D1 | D2 | D4 | D1 | V5 | D3 | /// | 1 | -12 | 28 | 16 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 5
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BISPO, Manuel | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +26 | 4 | 30 |
| 2 ALBERGARIA, Tiago | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 15 | 26 |
| 3 SILVA, Artur | D1 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +5 | 18 | 23 |
| 4 CASAL, Lourenço | D0 | D3 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -6 | 26 | 20 |
| 5 REBELO, Lourenço | D1 | D2 | D2 | D3 | /// | V5 | V3 | 2 | -8 | 24 | 16 |
| 6 ANTUNES, Frederico | D0 | D2 | D4 | D4 | D2 | /// | V5 | 1 | -10 | 27 | 17 |
| 7 SOARES, Filipe | D1 | D1 | D0 | D4 | D2 | D2 | /// | 0 | -18 | 28 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BISPO, Manuel |
| 2 | MELO, Xavier |
| 3 | LUCAS, Nicolas |
| 4 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 5 | MELO, Carlos |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | AMARAL, Sebastião |
| 8 | JOANES, Joaquim |
| 9 | ALBERGARIA, Tiago |
| 10 | LOURO, Francisco |
| 11 | NORONHA, Francisco |
| 12 | SOUSA, Rafael |
| 13 | SILVA, Artur |
| 14 | COSTA, Miguel |
| 15 | MARTINS, João |
| 16 | FERREIRA, Afonso |
| 17 | PEREIRA, Miguel |
| 18 | CASAL, Lourenço |
| 18 | MORGADO, João |
| 20 | FERNANDES, Santiago |
| 21 | COSTA, Afonso |
| 22 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 23 | FERREIRA, Henrique |
| 24 | REBELO, Lourenço |
| 25 | MACHADO, Vasco |
| 26 | GARCIA, Lucas |
| 27 | ANTUNES, Frederico |
| 28 | SILVA, Francisco |
| 29 | GODINHO, Noé |
| 30 | MELO, Simão |
| 31 | FIGUEIREDO, Manuel |
| 32 | PANDEIRADA, José |
| 33 | SOARES, Filipe |
| 34 | VIEIRA, Julio |
| 35 | VIEIRA, Vasco |
Eliminação Directa
Tableau of 64
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
64
Exempt
—
33
15
32
8
17
—
48
Exempt
—
49
Exempt
—
16
—
9
—
56
Exempt
—
41
Exempt
—
24
—
25
—
40
Exempt
—
57
Exempt
—
8
—
5
—
60
Exempt
—
37
Exempt
—
28
—
21
—
44
Exempt
—
53
Exempt
—
12
—
13
—
52
Exempt
—
45
Exempt
—
20
—
29
—
36
Exempt
—
61
Exempt
—
4
—
3
—
62
Exempt
—
35
14
30
13
19
—
46
Exempt
—
51
Exempt
—
14
—
11
—
54
Exempt
—
43
Exempt
—
22
—
27
—
38
Exempt
—
59
Exempt
—
6
—
7
—
58
Exempt
—
39
Exempt
—
26
—
23
—
42
Exempt
—
55
Exempt
—
10
—
15
—
50
Exempt
—
47
Exempt
—
18
—
31
8
34
15
63
Exempt
—
2
—
15
4
13
15
15
4
7
15
15
7
15
13
15
13
5
15
15
5
9
15
14
15
8
15
15
5
15
10
15
6
2
15
1
15
16
11
9
15
8
13
5
15
12
11
13
8
4
15
3
15
14
9
11
10
6
15
7
15
10
6
15
11
2
15
15
8
8
15
15
9
13
15
7
15
10
15
11
15
Campeão
MELO, Xavier
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MELO, Xavier |
| 2 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 3 | BISPO, Manuel |
| 3 | LUCAS, Nicolas |
| 5 | MELO, Carlos |
| 6 | CATARINO, Martim |
| 7 | AMARAL, Sebastião |
| 8 | ALBERGARIA, Tiago |
| 9 | JOANES, Joaquim |
| 10 | SILVA, Artur |
| 11 | COSTA, Miguel |
| 12 | MARTINS, João |
| 13 | FERREIRA, Afonso |
| 14 | COSTA, Afonso |
| 15 | LOURENÇO, Gonçalo |
| 16 | FERREIRA, Henrique |
| 17 | LOURO, Francisco |
| 18 | NORONHA, Francisco |
| 19 | SOUSA, Rafael |
| 20 | PEREIRA, Miguel |
| 21 | CASAL, Lourenço |
| 21 | MORGADO, João |
| 23 | FERNANDES, Santiago |
| 24 | REBELO, Lourenço |
| 25 | MACHADO, Vasco |
| 26 | GARCIA, Lucas |
| 27 | ANTUNES, Frederico |
| 28 | SILVA, Francisco |
| 29 | GODINHO, Noé |
| 30 | SOARES, Filipe |
| 31 | VIEIRA, Julio |
| 32 | VIEIRA, Vasco |
| 33 | MELO, Simão |
| 34 | FIGUEIREDO, Manuel |
| 35 | PANDEIRADA, José |