Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALBERGARIA, Tiago |
| 2 | AMARAL, Sebastião |
| 3 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 4 | BISPO, Manuel |
| 5 | BOLAÑOS, Tiago |
| 6 | BRUSCHY, Salvador |
| 7 | COSTA, Henrique |
| 8 | DIAS, Henrique |
| 9 | ESTACA, José |
| 10 | ESTEVES, Filipe |
| 11 | FERREIRA, Afonso |
| 12 | FERREIRA, Rafael |
| 13 | FRAZÃO, Filipe |
| 14 | FRAZÃO, Miguel |
| 15 | GARCIA, Guilherme |
| 16 | JOANES, Joaquim |
| 17 | LOURENÇO, Vasco |
| 18 | LUCAS, Nicolas |
| 19 | LUCHYN, Andre |
| 20 | MARQUES, Leonardo |
| 21 | MELO, Carlos |
| 22 | MELO, Xavier |
| 23 | MERTENS, Miguel |
| 24 | NORONHA, Francisco |
| 25 | ONOFRE, Diogo |
| 26 | PEREIRA, Fernando |
| 27 | PEREIRA, Miguel |
| 28 | REBELO, Lourenço |
| 29 | SEABRA, Felipe |
| 30 | SOUSA, Rafael |
| 31 | VALDREZ, Diogo |
| 32 | VALDREZ, Miguel |
| 33 | VIDEIRA, Joaquim |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRAZÃO, Miguel | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +16 | 14 | 30 |
| 2 BISPO, Manuel | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +12 | 17 | 29 |
| 3 FERREIRA, Rafael | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +2 | 22 | 24 |
| 4 BRUSCHY, Salvador | D3 | D1 | D3 | /// | D4 | V5 | V5 | 2 | -4 | 25 | 21 |
| 5 ESTACA, José | D1 | D2 | D4 | V5 | /// | D2 | V5 | 2 | -7 | 26 | 19 |
| 6 DIAS, Henrique | D2 | D4 | D4 | D2 | V5 | /// | D1 | 1 | -9 | 27 | 18 |
| 7 LUCHYN, Andre | D3 | D2 | D1 | D3 | D2 | V5 | /// | 1 | -10 | 26 | 16 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRAZÃO, Filipe | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +19 | 11 | 30 |
| 2 COSTA, Henrique | D2 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 18 | 26 |
| 3 ONOFRE, Diogo | D3 | V5 | /// | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | +3 | 23 | 26 |
| 4 ALBERGARIA, Tiago | D3 | D2 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +1 | 22 | 23 |
| 5 PEREIRA, Miguel | D1 | D2 | D3 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -6 | 24 | 18 |
| 6 VALDREZ, Diogo | D1 | D2 | V5 | D3 | D2 | /// | V3 | 2 | -8 | 24 | 16 |
| 7 PEREIRA, Fernando | D1 | D2 | D3 | D2 | D2 | D1 | /// | 0 | -17 | 28 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIDEIRA, Joaquim | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +19 | 11 | 30 |
| 2 LUCAS, Nicolas | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +8 | 18 | 26 |
| 3 GARCIA, Guilherme | D2 | D4 | /// | V5 | V4 | V5 | V5 | 4 | +8 | 17 | 25 |
| 4 VALDREZ, Miguel | D0 | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 21 | 19 |
| 5 NORONHA, Francisco | D2 | D3 | D2 | D2 | /// | V5 | D3 | 1 | -8 | 25 | 17 |
| 6 SEABRA, Felipe | D4 | D2 | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -11 | 27 | 16 |
| 7 SOUSA, Rafael | D2 | D1 | D3 | D1 | V5 | D2 | /// | 1 | -14 | 28 | 14 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOLAÑOS, Tiago | /// | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +9 | 12 | 21 |
| 2 MELO, Xavier | V4 | /// | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | +8 | 12 | 20 |
| 3 JOANES, Joaquim | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 14 | 19 |
| 4 MELO, Carlos | D2 | V5 | D0 | /// | D2 | V5 | 2 | -2 | 16 | 14 |
| 5 MERTENS, Miguel | D0 | D4 | D2 | V5 | /// | V5 | 2 | -3 | 19 | 16 |
| 6 REBELO, Lourenço | D3 | D1 | D2 | D0 | D2 | /// | 0 | -17 | 25 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 5
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARQUES, Leonardo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 9 | 25 |
| 2 AMARAL, Sebastião | D4 | /// | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | +6 | 17 | 23 |
| 3 LOURENÇO, Vasco | D2 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | 0 | 18 | 18 |
| 4 FERREIRA, Afonso | D0 | D4 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -3 | 20 | 17 |
| 5 ARCIDIACONO, Lorenzo | D0 | V5 | D4 | D3 | /// | D4 | 1 | -8 | 24 | 16 |
| 6 ESTEVES, Filipe | D3 | D2 | D1 | D2 | V5 | /// | 1 | -11 | 24 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | VIDEIRA, Joaquim |
| 1 | FRAZÃO, Filipe |
| 3 | FRAZÃO, Miguel |
| 4 | MARQUES, Leonardo |
| 5 | BISPO, Manuel |
| 6 | LUCAS, Nicolas |
| 7 | BOLAÑOS, Tiago |
| 8 | MELO, Xavier |
| 9 | COSTA, Henrique |
| 10 | GARCIA, Guilherme |
| 11 | ONOFRE, Diogo |
| 12 | FERREIRA, Rafael |
| 13 | AMARAL, Sebastião |
| 14 | JOANES, Joaquim |
| 15 | LOURENÇO, Vasco |
| 16 | ALBERGARIA, Tiago |
| 17 | VALDREZ, Miguel |
| 18 | MELO, Carlos |
| 19 | FERREIRA, Afonso |
| 20 | MERTENS, Miguel |
| 21 | BRUSCHY, Salvador |
| 22 | PEREIRA, Miguel |
| 23 | ESTACA, José |
| 24 | VALDREZ, Diogo |
| 25 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 26 | ESTEVES, Filipe |
| 27 | NORONHA, Francisco |
| 28 | DIAS, Henrique |
| 29 | LUCHYN, Andre |
| 30 | SEABRA, Felipe |
| 31 | SOUSA, Rafael |
| 32 | PEREIRA, Fernando |
| 33 | REBELO, Lourenço |
Eliminação Directa
Tableau of 64
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
64
Exempt
—
33
9
32
15
17
—
48
Exempt
—
49
Exempt
—
16
—
9
—
56
Exempt
—
41
Exempt
—
24
—
25
—
40
Exempt
—
57
Exempt
—
8
—
5
—
60
Exempt
—
37
Exempt
—
28
—
21
—
44
Exempt
—
53
Exempt
—
12
—
13
—
52
Exempt
—
45
Exempt
—
20
—
29
—
36
Exempt
—
61
Exempt
—
4
—
3
—
62
Exempt
—
35
Exempt
—
30
—
19
—
46
Exempt
—
51
Exempt
—
14
—
11
—
54
Exempt
—
43
Exempt
—
22
—
27
—
38
Exempt
—
59
Exempt
—
6
—
7
—
58
Exempt
—
39
Exempt
—
26
—
23
—
42
Exempt
—
55
Exempt
—
10
—
15
—
50
Exempt
—
47
Exempt
—
18
—
31
—
34
Exempt
—
63
Exempt
—
2
—
15
9
9
15
15
5
11
15
15
12
11
15
15
8
2
15
15
4
6
15
15
12
10
15
15
4
12
15
15
6
5
15
1
15
16
0
9
8
8
15
5
15
12
6
13
15
4
3
3
15
14
5
11
15
6
13
7
11
10
15
15
12
2
15
15
4
9
15
15
5
10
15
15
14
15
13
7
15
Campeão
FRAZÃO, Miguel
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FRAZÃO, Miguel |
| 2 | FRAZÃO, Filipe |
| 3 | VIDEIRA, Joaquim |
| 3 | AMARAL, Sebastião |
| 5 | BISPO, Manuel |
| 6 | MELO, Xavier |
| 7 | GARCIA, Guilherme |
| 8 | ONOFRE, Diogo |
| 9 | MARQUES, Leonardo |
| 10 | LUCAS, Nicolas |
| 11 | BOLAÑOS, Tiago |
| 12 | COSTA, Henrique |
| 13 | FERREIRA, Rafael |
| 14 | JOANES, Joaquim |
| 15 | LOURENÇO, Vasco |
| 16 | ALBERGARIA, Tiago |
| 17 | VALDREZ, Miguel |
| 18 | MELO, Carlos |
| 19 | FERREIRA, Afonso |
| 20 | MERTENS, Miguel |
| 21 | BRUSCHY, Salvador |
| 22 | PEREIRA, Miguel |
| 23 | ESTACA, José |
| 24 | VALDREZ, Diogo |
| 25 | ARCIDIACONO, Lorenzo |
| 26 | ESTEVES, Filipe |
| 27 | NORONHA, Francisco |
| 28 | DIAS, Henrique |
| 29 | LUCHYN, Andre |
| 30 | SEABRA, Felipe |
| 31 | SOUSA, Rafael |
| 32 | PEREIRA, Fernando |
| 33 | REBELO, Lourenço |