← Competições

Circuito Juniores I - EM

Ver no Engarde ↗
01/11/2025 · Mafra Epee Masculino Juniores

Lista de Atletas

Fase de Poules

Poule 1

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 JOANES, Joaquim /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +17 8 25
2 LUCAS, Nicolas D2 /// V5 V5 V5 V5 4 +8 14 22
3 NORONHA, Francisco D3 D2 /// V5 V5 V2 3 +3 14 17
4 COSTA, Miguel D2 D3 D1 /// V5 V4 2 -7 22 15
5 BASTOS, Miguel D0 D1 D3 D4 /// V5 1 -11 24 13
6 VIEIRA, Vasco D1 D3 D0 D3 D4 /// 0 -10 21 11
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 2

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 AMARAL, Sebastião /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +18 7 25
2 SILVA, Artur D2 /// V5 V5 V5 V5 4 +10 12 22
3 MORGADO, João D2 D4 /// D2 V5 V5 2 0 18 18
4 LOPES, Simão D0 D1 V5 /// V5 D4 2 -4 19 15
5 CHORA, David D2 D2 D0 D2 /// V5 1 -11 22 11
6 ANTUNES, Dinis D1 D0 D3 V5 D2 /// 1 -13 24 11
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 3

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 LOURO, Francisco /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +10 15 25
2 MASCARENHAS, Eduardo D2 /// D2 V5 V5 V5 3 +2 17 19
3 MELO, Carlos D2 V4 /// D3 D3 V5 2 -1 18 17
4 FERNANDES, Santiago D4 D3 V4 /// V5 D3 2 -2 21 19
5 CATARINO, Martim D3 D1 V5 D3 /// V5 2 -3 20 17
6 FERREIRA, Henrique D4 D4 D2 V5 D2 /// 1 -6 23 17
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 4

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 MELO, Xavier /// V5 V5 V5 D4 V5 4 +10 14 24
2 SOUSA, Rafael D3 /// D2 V5 V5 V5 3 +3 17 20
3 ALBERGARIA, Tiago D2 V5 /// V5 V5 D4 3 +2 19 21
4 FERREIRA, Afonso D4 D0 D4 /// V5 V5 2 +2 16 18
5 PEREIRA, Miguel V5 D4 D3 D1 /// V5 2 -3 21 18
6 MACHADO, Vasco D0 D3 V5 D0 D2 /// 1 -14 24 10
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 5

Atleta 1 2 3 4 5 V Ind TR TD
1 MATOS, João /// V5 V5 V5 V5 4 +6 14 20
2 BISPO, Manuel D4 /// V5 V5 V5 3 +8 11 19
3 LOURENÇO, Gonçalo D4 D0 /// V5 V5 2 -3 17 14
4 SOUTO, Tiago D4 D4 D4 /// V5 1 0 17 17
5 REBELO, Lourenço D2 D2 D3 D2 /// 0 -11 20 9
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Classificação de Poules

Eliminação Directa

Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
32 Exempt
17 15
16 11
9 15
24 14
25 8
8 15
5 15
28 5
21 15
12 14
13 8
20 15
29 5
4 15
3
30 Exempt
19 7
14 15
11 15
22 14
27 3
6 15
7 15
26 3
23 4
10 15
15 4
18 15
31 Exempt
2
1 15
16 6
9 4
8 15
5 15
12 7
13 11
4 15
3 15
14 10
11 15
6 8
7 15
10 12
15 10
2 15
15
9
15
12
10
15
15
6
15
10
15
12
13
15

Classificação Final