Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BERNARDO, Diego |
| 2 | COSTA, Bernardo |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 4 | LIMA, José |
| 5 | PACHECO, Maria Rita |
| 6 | RIBEIRO, Carlos |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LIMA, José | /// | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | +13 | 11 | 24 |
| 2 RIBEIRO, Carlos | D1 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 13 | 20 |
| 3 PACHECO, Maria Rita | D1 | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | 3 | +2 | 17 | 19 |
| 4 BERNARDO, Diego | V5 | D1 | V5 | /// | D2 | D4 | 2 | -5 | 22 | 17 |
| 5 COSTA, Bernardo | D1 | D1 | D2 | V5 | /// | V5 | 2 | -7 | 21 | 14 |
| 6 CUNHA, Leonor | D3 | D1 | D1 | V5 | D4 | /// | 1 | -10 | 24 | 14 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LIMA, José |
| 2 | RIBEIRO, Carlos |
| 3 | PACHECO, Maria Rita |
| 4 | BERNARDO, Diego |
| 5 | COSTA, Bernardo |
| 6 | CUNHA, Leonor |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
13
4
15
3
15
6
12
7
Exempt
—
2
—
15
5
15
13
15
8
Campeão
LIMA, José
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LIMA, José |
| 2 | PACHECO, Maria Rita |
| 3 | RIBEIRO, Carlos |
| 3 | BERNARDO, Diego |
| 5 | COSTA, Bernardo |
| 6 | CUNHA, Leonor |