Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BERNARDO, Diego |
| 2 | COSTA, Bernardo |
| 3 | LIMA, José |
| 4 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 5 | MOREIRA, Matias |
| 6 | PEREIRA, Raul |
| 7 | RIBEIRO, Carlos |
| 8 | SEIXAS, Afonso |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LIMA, José | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +20 | 13 | 33 |
| 2 MONTEIRO, Gonçalo | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +14 | 19 | 33 |
| 3 BERNARDO, Diego | D1 | V5 | /// | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | -3 | 29 | 26 |
| 4 RIBEIRO, Carlos | D1 | D2 | V5 | /// | V5 | D2 | D4 | V5 | 3 | -1 | 25 | 24 |
| 5 MOREIRA, Matias | D1 | D4 | D4 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 28 | 26 |
| 6 COSTA, Bernardo | D3 | D2 | V5 | V5 | D2 | /// | V5 | D2 | 3 | -4 | 28 | 24 |
| 7 PEREIRA, Raul | D0 | D1 | D3 | V5 | D2 | D2 | /// | V5 | 2 | -13 | 31 | 18 |
| 8 SEIXAS, Afonso | D2 | D2 | D4 | D2 | D4 | V5 | D2 | /// | 1 | -11 | 32 | 21 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LIMA, José |
| 2 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 3 | BERNARDO, Diego |
| 4 | RIBEIRO, Carlos |
| 5 | MOREIRA, Matias |
| 6 | COSTA, Bernardo |
| 7 | PEREIRA, Raul |
| 8 | SEIXAS, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
15
8
1
5
15
4
12
3
7
6
15
7
2
2
15
15
9
3
15
9
15
Campeão
MONTEIRO, Gonçalo
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 2 | LIMA, José |
| 3 | MOREIRA, Matias |
| 3 | COSTA, Bernardo |
| 5 | BERNARDO, Diego |
| 6 | RIBEIRO, Carlos |
| 7 | PEREIRA, Raul |
| 8 | SEIXAS, Afonso |