Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CARVALHO, Bruna |
| 2 | CUNHA, Ana |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 4 | DUARTE, Inês |
| 5 | KUO, Ava |
| 6 | MENDANHA, Eunice |
| 7 | PACHECO, Maria Rita |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PACHECO, Maria Rita | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 12 | 28 |
| 2 CUNHA, Leonor | V5 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 5 | +12 | 17 | 29 |
| 3 DUARTE, Inês | D3 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 14 | 27 |
| 4 CARVALHO, Bruna | D2 | V5 | D2 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | 0 | 23 | 23 |
| 5 KUO, Ava | D1 | D0 | D0 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | -5 | 21 | 16 |
| 6 MENDANHA, Eunice | D1 | D2 | D1 | D0 | D2 | /// | V5 | 1 | -16 | 27 | 11 |
| 7 CUNHA, Ana | D0 | D3 | D1 | D4 | D0 | D2 | /// | 0 | -20 | 30 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PACHECO, Maria Rita |
| 2 | CUNHA, Leonor |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 4 | CARVALHO, Bruna |
| 5 | KUO, Ava |
| 6 | MENDANHA, Eunice |
| 7 | CUNHA, Ana |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
9
4
15
3
15
6
2
7
2
2
15
15
5
13
15
15
9
Campeã
PACHECO, Maria Rita
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PACHECO, Maria Rita |
| 2 | CUNHA, Leonor |
| 3 | CARVALHO, Bruna |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 5 | KUO, Ava |
| 6 | MENDANHA, Eunice |
| 7 | CUNHA, Ana |