Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANDRADE, Mateus |
| 2 | BERNARDO, Diego |
| 3 | COSTA, Bernardo |
| 4 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 5 | LIMA, José |
| 6 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 7 | MOREIRA, Matias |
| 8 | RIBEIRO, Carlos |
| 9 | ROCHE, Nino |
| 10 | SEIXAS, Afonso |
| 11 | TAVARES, Fernão |
| 12 | VILHENA, Adriano |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTEIRO, Gonçalo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +22 | 3 | 25 |
| 2 LIMA, José | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 15 | 21 |
| 3 BERNARDO, Diego | D2 | D3 | /// | D2 | V5 | V5 | 2 | -2 | 19 | 17 |
| 4 GONÇALVES, Arnaldo | D0 | D1 | V5 | /// | D4 | V5 | 2 | -4 | 19 | 15 |
| 5 RIBEIRO, Carlos | D0 | D4 | D0 | V5 | /// | V5 | 2 | -5 | 19 | 14 |
| 6 SEIXAS, Afonso | D0 | D2 | D4 | D2 | D0 | /// | 0 | -17 | 25 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MOREIRA, Matias | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +13 | 12 | 25 |
| 2 ROCHE, Nino | D2 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 17 | 21 |
| 3 TAVARES, Fernão | D2 | V5 | /// | D1 | V5 | V5 | 3 | -1 | 19 | 18 |
| 4 ANDRADE, Mateus | D2 | D1 | V5 | /// | V5 | D2 | 2 | -3 | 18 | 15 |
| 5 COSTA, Bernardo | D2 | D3 | D4 | D2 | /// | V5 | 1 | -4 | 20 | 16 |
| 6 VILHENA, Adriano | D4 | D3 | D1 | V5 | D0 | /// | 1 | -9 | 22 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 2 | MOREIRA, Matias |
| 3 | LIMA, José |
| 4 | ROCHE, Nino |
| 5 | TAVARES, Fernão |
| 6 | BERNARDO, Diego |
| 7 | ANDRADE, Mateus |
| 8 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 9 | RIBEIRO, Carlos |
| 10 | COSTA, Bernardo |
| 11 | VILHENA, Adriano |
| 12 | SEIXAS, Afonso |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
1
—
16
Exempt
—
9
11
8
15
5
14
12
15
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
8
6
15
7
15
10
11
15
Exempt
—
2
—
15
5
3
15
15
7
10
15
15
12
15
4
15
12
Campeão
MONTEIRO, Gonçalo
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 2 | LIMA, José |
| 3 | MOREIRA, Matias |
| 3 | ROCHE, Nino |
| 5 | BERNARDO, Diego |
| 6 | ANDRADE, Mateus |
| 7 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 8 | SEIXAS, Afonso |
| 9 | TAVARES, Fernão |
| 10 | RIBEIRO, Carlos |
| 11 | COSTA, Bernardo |
| 12 | VILHENA, Adriano |