Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BERNARDO, Diego |
| 2 | BOTELHO, Guilherme |
| 3 | COSTA, Bernardo |
| 4 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 5 | LIMA, José |
| 6 | MOGAS, João |
| 7 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 8 | MOREIRA, Matias |
| 9 | MORENO, Gonçalo |
| 10 | PEREIRA, Raul |
| 11 | RIBEIRO, Carlos |
| 12 | ROCHE, Nino |
| 13 | SEIXAS, Afonso |
| 14 | VILHENA, Adriano |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LIMA, José | /// | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 5 | +19 | 9 | 28 |
| 2 MORENO, Gonçalo | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +13 | 14 | 27 |
| 3 MOREIRA, Matias | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 17 | 24 |
| 4 PEREIRA, Raul | D0 | D2 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -7 | 25 | 18 |
| 5 BERNARDO, Diego | V5 | D1 | D3 | D3 | /// | D4 | V5 | 2 | -4 | 25 | 21 |
| 6 SEIXAS, Afonso | D0 | D2 | D1 | D4 | V5 | /// | V5 | 2 | -9 | 26 | 17 |
| 7 VILHENA, Adriano | D1 | D1 | D2 | D3 | D2 | D2 | /// | 0 | -19 | 30 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROCHE, Nino | /// | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +12 | 14 | 26 |
| 2 BOTELHO, Guilherme | V5 | /// | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | +10 | 16 | 26 |
| 3 RIBEIRO, Carlos | D2 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 19 | 26 |
| 4 COSTA, Bernardo | D4 | D3 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +3 | 23 | 26 |
| 5 MONTEIRO, Gonçalo | D1 | V5 | D4 | V5 | /// | D4 | V5 | 3 | +1 | 23 | 24 |
| 6 GONÇALVES, Arnaldo | D1 | D1 | D2 | D2 | V5 | /// | V5 | 2 | -12 | 28 | 16 |
| 7 MOGAS, João | D1 | D1 | D0 | D2 | D1 | D4 | /// | 0 | -21 | 30 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LIMA, José |
| 2 | MORENO, Gonçalo |
| 3 | ROCHE, Nino |
| 4 | BOTELHO, Guilherme |
| 5 | RIBEIRO, Carlos |
| 6 | MOREIRA, Matias |
| 7 | COSTA, Bernardo |
| 8 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 9 | PEREIRA, Raul |
| 10 | BERNARDO, Diego |
| 11 | SEIXAS, Afonso |
| 12 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 13 | VILHENA, Adriano |
| 14 | MOGAS, João |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
12
8
15
5
15
12
3
13
5
4
15
3
15
14
7
11
6
6
15
7
15
10
8
15
Exempt
—
2
—
13
15
15
10
13
15
15
11
15
11
14
15
15
9
Campeão
MONTEIRO, Gonçalo
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 2 | COSTA, Bernardo |
| 3 | MOREIRA, Matias |
| 3 | RIBEIRO, Carlos |
| 5 | LIMA, José |
| 6 | MORENO, Gonçalo |
| 7 | ROCHE, Nino |
| 8 | BOTELHO, Guilherme |
| 9 | PEREIRA, Raul |
| 10 | BERNARDO, Diego |
| 11 | SEIXAS, Afonso |
| 12 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 13 | VILHENA, Adriano |
| 14 | MOGAS, João |