Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CUNHA, Leonor |
| 2 | DUARTE, Inês |
| 3 | GASPAR, Carolina |
| 4 | LOURENÇO, Alexandra |
| 5 | MENDANHA, Eunice |
| 6 | PACHECO, Maria Rita |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOURENÇO, Alexandra | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 12 | 23 |
| 2 PACHECO, Maria Rita | V5 | /// | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | +11 | 12 | 23 |
| 3 CUNHA, Leonor | D2 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 13 | 20 |
| 4 DUARTE, Inês | D1 | V5 | D2 | /// | V5 | V5 | 3 | +2 | 16 | 18 |
| 5 GASPAR, Carolina | D2 | D1 | D1 | D2 | /// | V5 | 1 | -11 | 22 | 11 |
| 6 MENDANHA, Eunice | D2 | D0 | D0 | D1 | D2 | /// | 0 | -20 | 25 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PACHECO, Maria Rita |
| 1 | LOURENÇO, Alexandra |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 4 | DUARTE, Inês |
| 5 | GASPAR, Carolina |
| 6 | MENDANHA, Eunice |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
3
4
15
3
15
6
3
7
Exempt
—
2
—
15
13
6
15
9
15
Campeã
LOURENÇO, Alexandra
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LOURENÇO, Alexandra |
| 2 | PACHECO, Maria Rita |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 5 | GASPAR, Carolina |
| 6 | MENDANHA, Eunice |