Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALMEIDA, David |
| 2 | BERNARDO, Diego |
| 3 | COSTA, Bernardo |
| 4 | LIMA, José |
| 5 | MOGAS, João |
| 6 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 7 | MOREIRA, Matias |
| 8 | PEREIRA, Raul |
| 9 | RIBEIRO, Carlos |
| 10 | ROCHE, Nino |
| 11 | SEIXAS, Afonso |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTEIRO, Gonçalo | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 17 | 24 |
| 2 COSTA, Bernardo | D4 | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 17 | 21 |
| 3 MOREIRA, Matias | V5 | V5 | /// | D3 | V5 | D2 | 3 | +2 | 18 | 20 |
| 4 MOGAS, João | D4 | D3 | V5 | /// | D3 | V5 | 2 | -1 | 21 | 20 |
| 5 SEIXAS, Afonso | D1 | D2 | D2 | V5 | /// | V5 | 2 | -7 | 22 | 15 |
| 6 RIBEIRO, Carlos | D3 | D2 | V5 | D3 | D4 | /// | 1 | -5 | 22 | 17 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LIMA, José | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 7 | 20 |
| 2 ROCHE, Nino | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 11 | 19 |
| 3 PEREIRA, Raul | D1 | D2 | /// | V5 | D3 | 1 | -5 | 16 | 11 |
| 4 BERNARDO, Diego | D1 | D2 | D1 | /// | V5 | 1 | -6 | 15 | 9 |
| 5 ALMEIDA, David | D1 | D2 | V5 | D0 | /// | 1 | -10 | 18 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LIMA, José |
| 2 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 3 | ROCHE, Nino |
| 4 | COSTA, Bernardo |
| 5 | MOREIRA, Matias |
| 6 | MOGAS, João |
| 7 | SEIXAS, Afonso |
| 8 | PEREIRA, Raul |
| 9 | BERNARDO, Diego |
| 10 | ALMEIDA, David |
| 11 | RIBEIRO, Carlos |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
11
8
15
5
—
12
Exempt
—
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
15
6
2
7
15
10
4
15
Exempt
—
2
—
15
9
15
8
10
15
6
15
15
7
9
15
12
15
Campeão
MONTEIRO, Gonçalo
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 2 | LIMA, José |
| 3 | MOREIRA, Matias |
| 3 | RIBEIRO, Carlos |
| 5 | ROCHE, Nino |
| 6 | COSTA, Bernardo |
| 7 | SEIXAS, Afonso |
| 8 | PEREIRA, Raul |
| 9 | MOGAS, João |
| 10 | BERNARDO, Diego |
| 11 | ALMEIDA, David |