Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CARVALHO, Bruna |
| 2 | CUNHA, Leonor |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 4 | PACHECO, Maria Rita |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PACHECO, Maria Rita | /// | D4 | V5 | V5 | 2 | +4 | 10 | 14 |
| 2 CARVALHO, Bruna | V5 | /// | V5 | D4 | 2 | +1 | 13 | 14 |
| 3 DUARTE, Inês | D1 | D4 | /// | V5 | 1 | -2 | 12 | 10 |
| 4 CUNHA, Leonor | D4 | V5 | D2 | /// | 1 | -3 | 14 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PACHECO, Maria Rita |
| 2 | CARVALHO, Bruna |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 4 | CUNHA, Leonor |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
1
15
4
11
3
15
2
14
15
4
Campeã
PACHECO, Maria Rita
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PACHECO, Maria Rita |
| 2 | DUARTE, Inês |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 3 | CARVALHO, Bruna |