Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BERNARDO, Diego |
| 2 | COSTA, Bernardo |
| 3 | DIAS, Martim |
| 4 | LIMA, José |
| 5 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 6 | MORENO, Gonçalo |
| 7 | PEREIRA, Raul |
| 8 | ROCHE, Nino |
| 9 | SEIXAS, Afonso |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTEIRO, Gonçalo | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | +22 | 16 | 38 |
| 2 LIMA, José | V5 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | +17 | 22 | 39 |
| 3 ROCHE, Nino | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +13 | 23 | 36 |
| 4 BERNARDO, Diego | D3 | V5 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +12 | 22 | 34 |
| 5 MORENO, Gonçalo | D0 | D4 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0 | 30 | 30 |
| 6 COSTA, Bernardo | D1 | D4 | D2 | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -3 | 29 | 26 |
| 7 PEREIRA, Raul | D1 | D1 | D4 | D1 | D4 | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | -13 | 34 | 21 |
| 8 SEIXAS, Afonso | D3 | D1 | D1 | D0 | D1 | D3 | D2 | /// | V5 | 1 | -23 | 39 | 16 |
| 9 DIAS, Martim | D1 | D0 | D3 | D2 | D2 | D1 | D2 | D4 | /// | 0 | -25 | 40 | 15 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 2 | LIMA, José |
| 3 | ROCHE, Nino |
| 4 | BERNARDO, Diego |
| 5 | MORENO, Gonçalo |
| 6 | COSTA, Bernardo |
| 7 | PEREIRA, Raul |
| 8 | SEIXAS, Afonso |
| 9 | DIAS, Martim |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
8
8
15
5
—
12
Exempt
—
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
Exempt
—
6
—
7
—
10
Exempt
—
15
Exempt
—
2
—
15
9
15
9
15
13
7
15
15
9
8
15
11
15
Campeão
LIMA, José
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LIMA, José |
| 2 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 3 | MORENO, Gonçalo |
| 3 | ROCHE, Nino |
| 5 | BERNARDO, Diego |
| 6 | COSTA, Bernardo |
| 7 | PEREIRA, Raul |
| 8 | SEIXAS, Afonso |
| 9 | DIAS, Martim |