Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CARVALHO, Bruna |
| 2 | COSTA, Mafalda |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 4 | DUARTE, Inês |
| 5 | MENDANHA, Eunice |
| 6 | PACHECO, Maria Rita |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PACHECO, Maria Rita | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +9 | 14 | 23 |
| 2 DUARTE, Inês | V5 | /// | D3 | D4 | V5 | V5 | 3 | +7 | 15 | 22 |
| 3 CUNHA, Leonor | D3 | V5 | /// | V5 | D3 | V5 | 3 | +3 | 18 | 21 |
| 4 COSTA, Mafalda | D2 | V5 | D3 | /// | V5 | V5 | 3 | 0 | 20 | 20 |
| 5 CARVALHO, Bruna | D3 | D2 | V5 | D4 | /// | V5 | 2 | -3 | 22 | 19 |
| 6 MENDANHA, Eunice | D1 | D0 | D2 | D2 | D4 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PACHECO, Maria Rita |
| 2 | DUARTE, Inês |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 4 | COSTA, Mafalda |
| 5 | CARVALHO, Bruna |
| 6 | MENDANHA, Eunice |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
15
4
3
3
15
6
0
7
Exempt
—
2
—
15
3
15
5
15
8
Campeã
PACHECO, Maria Rita
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PACHECO, Maria Rita |
| 2 | CUNHA, Leonor |
| 3 | CARVALHO, Bruna |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 5 | COSTA, Mafalda |
| 6 | MENDANHA, Eunice |