Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BARRETO, Isaque |
| 2 | DIAS, Martim |
| 3 | FERNANDES, Tomás |
| 4 | FONTOURA, João |
| 5 | FRAZÃO, Miguel |
| 6 | GOMES, Duarte |
| 7 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 8 | MOREIRA, Matias |
| 9 | MORENO, Gonçalo |
| 10 | PAIXÃO, Salvador |
| 11 | PEREIRA, Raul |
| 12 | RODRIGUES, Igor |
| 13 | SEIXAS, Afonso |
| 14 | TAVARES, Diogo |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MOREIRA, Matias | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +24 | 6 | 30 |
| 2 SEIXAS, Afonso | D3 | /// | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | +4 | 21 | 25 |
| 3 GONÇALVES, Arnaldo | D1 | V5 | /// | D3 | V5 | D3 | V5 | 3 | +3 | 19 | 22 |
| 4 BARRETO, Isaque | D0 | D3 | V5 | /// | D2 | V5 | V5 | 3 | 0 | 20 | 20 |
| 5 TAVARES, Diogo | D1 | V5 | D0 | V5 | /// | D4 | V5 | 3 | -3 | 23 | 20 |
| 6 PAIXÃO, Salvador | D0 | D1 | V5 | D1 | V5 | /// | V5 | 3 | -5 | 22 | 17 |
| 7 FRAZÃO, Miguel | D1 | D2 | D1 | D1 | D2 | D0 | /// | 0 | -23 | 30 | 7 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MORENO, Gonçalo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +25 | 5 | 30 |
| 2 PEREIRA, Raul | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +8 | 18 | 26 |
| 3 GOMES, Duarte | D2 | D3 | /// | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | +2 | 21 | 23 |
| 4 DIAS, Martim | D0 | D2 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | 0 | 20 | 20 |
| 5 FERNANDES, Tomás | D1 | D3 | V5 | D4 | /// | D2 | V5 | 2 | -3 | 23 | 20 |
| 6 FONTOURA, João | D1 | D3 | D3 | D1 | V5 | /// | V5 | 2 | -4 | 22 | 18 |
| 7 RODRIGUES, Igor | D0 | D2 | D0 | D0 | D0 | D0 | /// | 0 | -28 | 30 | 2 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MORENO, Gonçalo |
| 2 | MOREIRA, Matias |
| 3 | PEREIRA, Raul |
| 4 | SEIXAS, Afonso |
| 5 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 6 | GOMES, Duarte |
| 7 | DIAS, Martim |
| 7 | BARRETO, Isaque |
| 9 | TAVARES, Diogo |
| 10 | PAIXÃO, Salvador |
| 11 | FERNANDES, Tomás |
| 12 | FONTOURA, João |
| 13 | FRAZÃO, Miguel |
| 14 | RODRIGUES, Igor |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
15
8
10
5
15
12
7
13
4
4
15
3
15
14
3
11
—
6
—
7
15
10
7
15
Exempt
—
2
—
15
1
15
6
15
2
5
15
15
4
5
15
9
15
Campeão
MOREIRA, Matias
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MOREIRA, Matias |
| 2 | MORENO, Gonçalo |
| 3 | PEREIRA, Raul |
| 3 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 5 | SEIXAS, Afonso |
| 6 | DIAS, Martim |
| 7 | TAVARES, Diogo |
| 8 | FERNANDES, Tomás |
| 9 | GOMES, Duarte |
| 10 | BARRETO, Isaque |
| 11 | PAIXÃO, Salvador |
| 12 | FONTOURA, João |
| 13 | FRAZÃO, Miguel |
| 14 | RODRIGUES, Igor |