Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | DIAS, Martim |
| 3 | FERNANDES, Tomás |
| 4 | FRAZÃO, Miguel |
| 5 | GOMES, Duarte |
| 6 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 7 | MOREIRA, Matias |
| 8 | MORENO, Gonçalo |
| 9 | PEREIRA, Raul |
| 10 | RODRIGUES, Igor |
| 11 | SANTOS, Santiago |
| 12 | SEIXAS, Afonso |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MOREIRA, Matias | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +21 | 4 | 25 |
| 2 BOTELHO, Guilherme | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 8 | 21 |
| 3 SEIXAS, Afonso | D0 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 11 | 16 |
| 4 FERNANDES, Tomás | D2 | D2 | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | -6 | 20 | 14 |
| 5 SANTOS, Santiago | D1 | D0 | D0 | D3 | /// | V5 | 1 | -12 | 21 | 9 |
| 6 RODRIGUES, Igor | D0 | D0 | D1 | D2 | D1 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MORENO, Gonçalo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +21 | 4 | 25 |
| 2 PEREIRA, Raul | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 15 | 21 |
| 3 DIAS, Martim | D0 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +1 | 16 | 17 |
| 4 GONÇALVES, Arnaldo | D0 | D2 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -6 | 19 | 13 |
| 5 GOMES, Duarte | D3 | D4 | D4 | D3 | /// | V5 | 1 | -2 | 21 | 19 |
| 6 FRAZÃO, Miguel | D0 | D2 | D1 | D1 | D1 | /// | 0 | -20 | 25 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
15
8
4
5
15
12
5
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
6
6
15
7
15
10
11
15
Exempt
—
2
—
15
12
11
15
15
1
1
15
15
13
15
5
11
15
Campeão
BOTELHO, Guilherme
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | MORENO, Gonçalo |
| 3 | MOREIRA, Matias |
| 3 | PEREIRA, Raul |
| 5 | SEIXAS, Afonso |
| 6 | DIAS, Martim |
| 7 | FERNANDES, Tomás |
| 8 | GOMES, Duarte |
| 9 | GONÇALVES, Arnaldo |
| 10 | SANTOS, Santiago |
| 11 | FRAZÃO, Miguel |
| 12 | RODRIGUES, Igor |